Trøgstad KFUK/KFUM 4.runde Østfold cup,begrenset løp 28/8-04                                                                    
                                                                       
                                                                       
    D       Runde 1           Runde 2           Runde 3                         Str.        
Plass Nr. Navn F.år Klubb Sykkel 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum Res. Pr. Tot Start Slutt Tid
1 55 Christoffer F Westlie 91 Hobøl MK GasGas 9 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 29 1 0 0 0 1     1 10:00:00   ###################
2 57 Emil Andre Bogen 91 SMAK Sherco 9 1 0 0 0 1 9 1 0 0 0 1 9 1 0 0 0 1 27 3 0 0 0 3     3 10:00:00   ###################
3 83 Sigbjørn Helgesen 91 Kråkerøy TC GasGas 7 3 0 0 0 3 8 1 1 0 0 3 8 2 0 0 0 2 23 6 1 0 0 8     8 10:00:00   ###################
4 62 Øystein Pettersen 89 Hobøl MK GasGas 8 1 0 1 0 4 9 0 0 1 0 3 5 5 0 0 0 5 22 6 0 2 0 12     12 10:00:00   ###################
5 65 Truls Henriksen 91 Hobøl MK GasGas 6 2 1 0 1 9 6 2 1 1 0 7 9 1 0 0 0 1 21 5 2 1 1 17     17 10:00:00   ###################
6 68 Martin W Larsen 90 SMAK GasGas 5 1 2 1 1 13 8 1 0 0 1 6 6 4 0 0 0 4 19 6 2 1 2 23     23 10:00:00   ###################
7 53 Anders Skyvulstad 89 Hobøl MK GasGas 5 2 2 0 1 11 8 0 1 0 1 7 6 3 0 0 1 8 19 5 3 0 3 26     26 10:00:00   ###################
8 67 Christoffer Nygaard 90 Nesodden TK GasGas 3 4 1 2 0 12 3 2 1 4 0 16 2 4 1 3 0 15 8 10 3 9 0 43     43 10:00:00   ###################
9 59 Fredrik E Pettersen 90 Trøgstad KM Sherco 5 2 1 0 1 9 3 3 0 1 3 21 3 1 3 2 1 18 11 6 4 3 5 48     48 10:00:00   ###################
10 66 Kristoffer Brandsrud 91 Trøgstad KM GasGas 4 2 0 2 2 18 1 5 1 2 1 18 5 1 1 1 2 16 10 8 2 5 5 52     52 10:00:00   ###################
11 52 Daniel Løe 91 Trøgstad KM GasGas 6 0 0 1 3 18 1 1 1 5   18 3 2 0 2 3 23 10 3 1 8 6 59     59 10:00:00   ###################
12 64 Alexander Pedersen 89 Kråkerøy TC GasGas 0 2 3 1 4 31 0 4 1 3 2 25 4 3 1 2 0 11 4 9 5 6 6 67     67 10:00:00   ###################
13 61 Ludvik Andre V Gullerud 91 Nesodden TK GasGas 0 4 1 3 2 25 1 2 2 2 3 27 3 1 2 2 2 21 4 7 5 7 7 73     73 10:00:00   ###################
14 54 Trym Bakkerud 91 SMAK GasGas 2 1 2 1 4 28 1 2 2 4 1 23 2 2 1 3 2 23 5 5 5 8 7 74     74 10:00:00   ###################
15 56 Andreas Klerud 90 Trøgstad KM Montesa 0 0 5 3 2 29 2 1 2 3 2 24 1 2 3 2 2 24 3 3 10 8 6 77     77 10:00:00   ###################
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ###################
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ###################
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ###################
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ###################
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ###################
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ###################
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ###################
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ###################