Trøgstad KFUK/KFUM 4.runde Østfold cup,begrenset løp 28/8-04                                                                    
                                                                       
                                                                       
    C       Runde 1           Runde 2           Runde 3                         Str.        
Plass Nr. Navn F.år Klubb Sykkel 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum Res. Pr. Tot Start Slutt Tid
1 27 Espen-Andre Hansen 89 OMS GasGas 7 2 0 0 1 7 7 3 0 0 0 3 7 2 1 0 0 4 21 7 1 0 1 14     14 10:00:00   ##########
2 37 Jonas Høkeli 89 Kråkerøy TC GasGas 6 2 1 0 1 9 7 2 0 1 0 5 8 1 1 0 0 3 21 5 2 1 1 17     17 10:00:00   ##########
3 24 Tommy Ovrum 88 Trøgstad KM GasGas 5 4 1 0 0 6 5 4 1 0 0 6 3 4 1 1 1 14 13 12 3 1 1 26     26 10:00:00   ##########
4 33 Joakim Kanjo 90 Hobøl MK Beta 3 5 0 0 2 15 6 4 0 0 0 4 5 3 1 1 0 8 14 12 1 1 2 27     27 10:00:00   ##########
5 36 Ole Martin Skolmo 89 SMAK Sherco 5 3 2 0 0 7 4 3 2 0 1 12 5 2 1 0 2 14 14 8 5 0 3 33     33 10:00:00   ##########
6 28 Markus Johannessen 89 Trøgstad KM Montesa 4 2 2 1 1 14 5 2 0 2 1 13 6 1 1 2 0 9 15 5 3 5 2 36     36 10:00:00   ##########
7 35 Martin A Josefsen 89 Kråkerøy TC GasGas 6 2 2 0 0 6 4 2 0 3 1 16 4 2 2 1 1 14 14 6 4 4 2 36     36 10:00:00   ##########
8 25 Marius Holmen 90 Hobøl MK Sherco 6 2 0 2 0 8 3 2 3 0 2 18 6 0 2 1 1 12 15 4 5 3 3 38     38 10:00:00   ##########
9 26 Kenneth Bjerke 87 OMS Montesa 4 1 2 3 0 14 4 2 1 2 1 15 3 4 2 1 0 11 11 7 5 6 1 40     40 10:00:00   ##########
10 32 Andreas Brasetvik 91 Hobøl MK GasGas 5 2 0 1 2 15 4 1 1 2 2 19 5 1 2 1 1 13 14 4 3 4 5 47     47 10:00:00   ##########
11 38 Ole Johan Solberg 90 Trøgstad KM GasGas 2 4 1 3 0 15 2 3 3 1 1 17 1 3 2 3 1 21 5 10 6 7 2 53     53 10:00:00   ##########
12 82 Nicklas Engseth 91 NTK GasGas 4 1 1 2 2 19 3 0 2 1 4 27 3 1 3 2 1 18 10 2 6 5 7 64     64 10:00:00   ##########
13 31 Kenneth Mathisen 90 Trøgstad KM GasGas 0 3 0 4 3 30 1 0 2 5 2 29 1 1 3 4 1 24 2 4 5 13 6 83     83 10:00:00   ##########
14 89 Stian Fagerli Holst 90 Hobøl MK Beta 0 3 0 4 3 30 0 1 3 0 6 37 0 0 3 4 3 33 0 4 6 8 12 100     100 10:00:00   ##########
  30 David Larsen 90 SMAK Montesa 2 1 3 2 2 23 BRUTT                                         10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########