Trøgstad KFUK/KFUM 4.runde Østfold cup,begrenset løp 28/8-04                                                                    
                                                                       
                                                                       
    A       Runde 1           Runde 2           Runde 3                         Str.        
Plass Nr. Navn F.år Klubb Sykkel 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum Res. Pr. Tot Start Slutt Tid
1 19 Marcus Svendsen Frank 87 Hobøl MK Gas Gas 1 3 5 0 1 18 2 6 1 1 0 11 2 5 1 1 1 15 5 14 7 2 2 44     44 10:00:00   ##########
2 84 Magne Granvik Andersen 84 Hobøl MK Gas Gas 2 5 1 2 0 13 3 4 1 2 0 12 3 2 0 2 3 23 8 11 2 6 3 48     48 10:00:00   ##########
3 17 Torgeir Andersen 79 Hobøl MK Gas Gas 1 2 0 6 1 25 1 1 3 4 1 24 2 1 3 1 3 25 4 4 6 11 5 74     74 10:00:00   ##########
4 12 Patrick Ulfeng 87 Borg MC Gas Gas 2 2 0 4 2 24 1 0 5 1 3 28 1 1 0 6 2 29 4 3 5 11 7 81     81 10:00:00   ##########
5 13 Tom Erik Haug 82 Hobøl MK Gas Gas 0 4 0 4 2 26 0 1 4 3 2 28 0 2 1 3 4 33 0 7 5 10 8 87     87 10:00:00   ##########
6 11 Kjersti Flå 80 Heistad Gas Gas 1 0 1 6 2 30 1 1 0 4 4 33 1 2 1 4 2 26 3 3 2 14 8 89     89 10:00:00   ##########
7 20 Lene Dyrkorn 83 Hobøl MK Beta 0 0 4 4 2 30 0 0 1 7 2 33 0 4 0 4 2 26 0 4 5 15 6 89     89 10:00:00   ##########
8 14 Martin A Johansen 87 Hobøl MK Gas Gas 1 0 1 7 1 28 0 1 2 5 2 30 0 0 1 5 4 37 1 1 4 17 7 95     95 10:00:00   ##########
9 23 Martin Hemmer 89 Hobøl MK Montesa 0 0 1 3 6 41 0 2 1 4 3 31 0 3 1 5 1 25 0 5 3 12 10 97     97 10:00:00   ##########
10 15 Bjarte Resaland Wiik 88 Hobøl MK Gas Gas 0 1 0 5 4 36 0 0 0 6 4 38 0 2 0 6 2 30 0 3 0 17 10 104     104 10:00:00   ##########
11 16 Daniel Solvang 85 Hobøl MK Gas Gas 0 1 1 4 4 35 0 1 0 6 3 34 0 0 1 4 5 39 0 2 2 14 12 108     108 10:00:00   ##########
12 81 Simen Solberg 87 Hobøl MK Montesa 0 0 0 6 4 38 0 1 0 3 6 40 0 0 2 3 5 38 0 1 2 12 15 116     116 10:00:00   ##########
13 18 Hans Daniel V Gullerud 87 Nesodden TK Gas Gas 0 1 0 3 6 40 BRUTT                                         10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########