Plassering: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R2 Tillegg Sum Start Sluttid Kjøretid
| SØRLANDETS TRIAL KLUBB     10:40 16:50:00 06:10
Solheim Steffen 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3 5 17 0 5 3 1 5 0 1 3 0 0 3 5 26          
Moi Mardon 0 5 2 0 0 0 3 1 1 2 1 3 18 0 5 5 1 0 0 1 5 0 5 1 3 26          
Wigstøl Vegard 0 0 5 3 2 5 1 5 5 3 3 5 37 0 5 5 1 3 5 1 2 1 3 3 3 32          
Paulsen John T. 2 5 5 3 0 5 1 5 3 3 5 5 42 1 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 48          
Sum  0 7 10 3 0 5 2 7 4 8 7 13 66 0 15 13 3 8 3 3 8 1 6 7 11 78   144      
Lagleder: Lund Tom                  
         
2 NMK OSLO     10:45 15:22:00 04:37
Fremstad Thomas 1 3 3 2 1 0 5 5 3 3 5 5 36 2 5 3 3 5 1 0 1 1 3 3 5 32          
Arthursson Benny 0 3 3 5 1 0 1 1 1 1 5 5 26 1 5 5 3 1 0 2 3 1 3 3 5 32          
Tvervik Frode 1 5 5 3 3 0 5 3 2 5 3 5 40 3 5 5 5 5 0 5 2 3 3 3 5 44          
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60          
Sum  2 11 11 10 5 0 11 9 6 9 13 15 102 6 15 13 11 11 1 7 6 5 9 9 15 108   210      
Lagleder: Borgen Tim                  
         
3 NMK KRISTIANSAND     10:05 16:22:00 06:17
Timenes Thomas 0 5 3 3 1 1 2 1 1 5 3 5 30 2 5 3 5 1 1 5 5 3 1 3 3 37 6        
Åvitsland Rudi 1 5 3 5 3 1 5 5 5 3 3 5 44 1 5 3 0 3 1 5 5 3 5 5 5 41 6        
Mathiesen Yngve 0 5 3 0 2 1 3 2 2 5 3 5 31 1 5 3 5 3 2 5 2 3 3 3 5 40 6        
  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60          
Sum  1 15 9 8 6 3 10 8 8 13 9 15 105 4 15 9 10 7 4 15 12 9 9 11 13 118 18 241      
Lagleder: Timenes Jan Govert                  
         
4 HOBØL MK LAG 1     10:25 15:27:00 05:02
Greaker Andreas 1 5 5 2 0 0 1 1 3 0 3 5 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60          
Dyrkorn Thomas 2 3 5 3 5 1 3 5 2 3 3 5 40 1 5 5 3 3 1 2 3 1 3 3 5 35          
Andersen Magne G. 1 5 5 1 1 2 3 3 3 3 3 5 35 1 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 48          
Andersen Torgeir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 BRUTT        
Sum  4 13 15 6 6 3 7 9 8 6 9 15 101 7 15 15 13 11 9 12 13 9 11 13 15 143   244      
Lagleder: Greaker Ole                  
         
5 NESODDEN TRIAL KLUBB     10:30 16:18:00 05:48
Berggren Per Christoffer 2 5 5 2 3 5 2 5 3 3 5 5 45 1 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 48          
Schie Thomas 2 0 5 1 2 0 3 2 0 5 2 3 25 0 5 5 2 5 2 5 1 0 2 3 3 33          
Gullerud Hans Daniel Verlo 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 54 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 25 76          
Helstad Carl Marius 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 56          
Sum  7 10 15 6 10 10 10 12 6 13 12 13 124 4 15 15 12 13 12 13 11 6 12 9 13 135   259      
Lagleder: Schie Harald                  
6 KLEIVE TRIAL     10:10 15:53:00 05:43
Neerland Øyvind 1 5 5 3 2 3 0 5 1 3 3 5 36 1 5 5 5 3 2 5 5 3 5 3 5 47          
Berg Tor Olav 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 52 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5 52          
Neerland Martin 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 48 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 50          
Mork Lars Holland 0 5 5 5 5 1 1 0 1 2 3 5 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60          
Sum  4 15 15 11 12 7 4 10 5 8 9 15 115 9 15 15 15 11 8 13 15 9 15 9 15 149   264      
Lagleder: Neerland Svein                  
7 ASKER TRIALKLUBB     10:15 15:20:00 05:05
Svendsen Ola Andre 0 5 5 1 0 0 0 5 3 3 3 3 28 0 5 3 5 0 3 0 5 3 3 1 5 33          
Øysted Andreas 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 56 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58          
Linnerud Anders V. 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 58 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 54          
Nordengen Pål Øyvind 5 5 5 5 3 1 5 3 5 5 3 5 50 2 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 51          
Sum  10 15 15 9 6 6 10 13 11 13 11 13 132 5 15 13 15 10 9 8 15 9 13 9 15 136   268      
Lagleder: Haaverstad Helge                  
         
8 HOBØL MK LAG 2     10:20 15:45:00 05:25
Frank Magnus 1 5 5 5 3 3 1 3 5 3 3 5 42 0 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 49          
Haug Tom Erik 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 52 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 56          
Solberg Simen 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 50 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 56          
Hetland Kim 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 5 46 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 5 50          
Sum  7 15 15 13 11 9 7 13 9 11 11 15 136 6 15 15 15 15 7 13