24.05.2004 15:18 Borg MC Klubb Resultater klasse E                        
Resultat                 Prikker     Ant Ant Ant Ant Ant Tot. Prikker
Plassering Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 Till Tid 0 1 2 3 5 tid Totalt
1 101 Andersen Magne G. Hobøl 84 GasGas 6 10 4     25 7 1 2 1 13:38 20
2 107 Andersen Torgeir Hobøl 79 GasGas 20 15 14     13 11 6 2 4 13:38 49
3 119 Nordengen Pål Ø. Asker 80 GasGas 24 12 15     13 10 6 3 4 13:36 51
24.05.2004 15:17 Borg MC Klubb Resultater klasse A                        
Resultat                 Prikker     Ant Ant Ant Ant Ant Tot. Prikker
Plassering Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 Till Tid 0 1 2 3 5 tid Totalt
1 108 Hylander Glenn OMS 79 Montesa 1 3 0     33 2 1 0 0 12:05 4
2 103 Steffenrud Jo Stian OMS 78 Montesa 2 2 0     32 4 0 0 0 12:03 4
3 113 Frank Markus Hobøl 87 GasGas 5 1 0     34 1 0 0 1 12:59 6
4 112 Ulfeng Patrick Borg 87 GasGas 7 3 2     26 8 2 0 0 13:04 12
5 109 Hemmer Martin Hobøl 89 Montesa 5 4 7     27 6 1 1 1 13:01 16
6 110 Hetland Kim Hobøl 80 GasGas 12 9 4     23 7 2 3 1 13:18 25
7 106 Øysted Andreas Asker 84 GasGas 10 8 9     23 8 0 3 2   27
8 24 Haug Tom Erik Hobøl 82 GasGas 5 13 11     25 2 4 3 2 12:59 29
9 102 Solberg Simen Hobøl 87 Montesa 10 8 12     21 8 1 5 1 12:46 30
10 104 Johansen Martin H. Hobøl 87 GasGas 14 10 9     20 6 5 4 1 12:48 33
11 100 Dyrkorn Lene Hobøl 83 Beta 20 10 4     23 4 5 0 4 13:19 34
12 105 Gullerud Hans D. V. Nesodden 87 GasGas 13 13 11     21 5 4 3 3 13:14 37
13 111 Linnerud Anders V. Asker 86 Sherco 19 9 10     20 4 4 7 1 12:58 38
14 25 Wiik Bjarte R. Hobøl 88 GasGas 16 13 22     15 6 4 9 2 13:05 51
24.05.2004 15:18 Borg MC Klubb Resultater klasse B                        
Resultat                 Prikker     Ant Ant Ant Ant Ant Tot. Prikker
Plassering Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 Till Tid 0 1 2 3 5 tid Totalt
1 20 Solvang Daniel Hobøl 85 GasGas 0 0 0     36 0 0 0 0 11:41 0
2 22 Johansen Marius M. OMS 89 Sherco 1 1 1     33 3 0 0 0 12:36 3
3 28 Laustsen Kristoffer OMS 88 Sherco 2 0 4     32 3 0 1 0 12:44 6
4 43 Bjørnstad Jostein Skiptvet 89 Montesa 4 3 1     32 2 0 2 0 13:36 8
5 19 Nyberg Stian Eiker 78 Montesa 5 4 1     30 3 2 1 0 12:21 10
6 27 Gjerdstveit Øystein OMS 89 Montesa 8 4 1     29 3 2 2 0 12:37 13
7 23 Martiniussen Stig Hobøl 89 Scorpa 10 3 3     29 3 1 2 1 13:13 16
8 26 Larsen Andre Skiptvet 87 GasGas 8 6 3     27 3 4 2 0 13:35 17
9 29 Solli Per F. Hobøl 88 GasGas 2 8 3 20   30 0 1 2 1 12:06 33
10 21 Økland Steinar Borg 87 GasGas 15 14 12     14 11 3 8 0 13:05 41
24.05.2004 15:18 Borg MC Klubb Resultater klasse C                        
Resultat                 Prikker     Ant Ant Ant Ant Ant Tot. Prikker
Plassering Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 Till Tid 0 1 2 3 5 tid Totalt
1 42 Skolmo Ole Martin Skiptvet 89 Sherco 0 0 0     36 0 0 0 0 13:23 0
2 33 Hansen Fredrik 0 89 Montesa 1 0 0     35 1 0 0 0 11:55 1
3 35 Høkeli Jonas Kråkerøy 89 GasGas 1 0 0     35 1 0 0 0 12:52 1
4 30 Hansen Espen A. OMS 89 GasGas 1 0 0     35 1 0 0 0 13:11 1
5 45 Moserud Jørgen A. OMS 89 Sherco 1 1 0     34 2 0 0 0 13:20 2
6 37 Holmen Marius Hobøl 90 Sherco 2 1 1     33 2 1 0 0 14:17 4
7 63 Larsen David Skiptvet 90 Montesa 1 2 1     32 4 0 0 0 13:40 4
8 36 Eriksen Erlend Kråkerøy 89 GasGas 5 0 0     34 0 1 1 0 12:56 5
9 46 Eidsvold Tony Hobøl 88 GasGas 3 1 1     31 5 0 0 0 13:01 5
10 34 Martin Ruden Hobøl 91 GasGas 1 5 0     34 1 0 0 1 13:47 6
11 38 Josefsen Martin A. Kråkerøy 89 GasGas 1 3 2     32 2 2 0 0 13:09 6
12 41 Sandin Morten B. Hobøl 90 GasGas 1 3 3     29 7 0 0 0 14:14 7
13 40 Ness Lars E. Trøgstad 89 GasGas 6 2 0     32 3 0 0 1 14:01 8
14 39 Ovrum Tommy Trøgstad 88 GasGas 6 2 6     28 5 2 0 1 14:01 14
15 44 Bjerke Kenneth OMS 87 Montesa 9 10 2     27 4 2 1 2 14:05 21
16 31 Ottersen Jon P. N. Borg 89 GasGas 14 8 6     24 5 2 3 2 14:21 28
24.05.2004 15:19 Borg MC Klubb Resultater klasse D                        
Resultat                 Prikker     Ant Ant Ant Ant Ant Tot. Prikker
Plassering Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 Till Tid 0 1 2 3 5 tid Totalt
1 65 Bogen Emil A. Skiptvet 91 Sherco 0 0 1     35 1 0 0 0 13:24 1
2 58 Brasetvik Andreas Hobøl 91 GasGas 0 0 1     35 1 0 0 0 13:33 1
3 52 Kanjo Joakim Hobøl 90 Beta 2 0 0     35 0 1 0 0 13:22 2
4 51 Holst Stian F. Hobøl 90 Beta 1 1 2     32 4 0 0 0 14:20 4
5 55 Helgesen Sigbjørn Kråkerøy 91 GasGas 5 0 0     35 0 0 0 1 13:34 5
6 54 Stenerud Ole H. Skiptvet 90 GasGas 2 0 3     33 2 0 1 0 14:04 5
7 56 Henriksen Truls Hobøl 91 GasGas 3 0 4     31 3 2 0 0 13:26 7
8 60 Westlie Christoffer F. Hobøl 91 GasGas 4 1 3     32 2 0 2 0 12:35 8
9 57 Holth Jørn M. 0 89 GasGas 2 2 4     30 5 0 1 0 14:00 8
10 66 Skyvuldstad Anders   Hobøl 89 GasGas 2 3