KE CUP NC3 19 juni 2004 - Bergen                                                                                  
    Runde 1   Runde 2           Runde 4         Sum rundene       Antall av hver   Poeng fordeling etter ant. NC-runder
Plass Nummer Navn F. År Merknader Klubb Sykkel cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 start slutt tid TOT     0 1 2 3 5 Snitt for
kjører
1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC TOT
1 KE5 Kjersti Flå 1980   Heistad Gas Gas 250 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0   0 0 0 1 2 1 2 1 0 0                     6 7 10:12 13:33 3:21 13     13 4 2 0 1 0,65           0
2 KE7 Siri Leirdal Minken 1980   Crossover Sport Montesa 250 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0   0 0 1 0 2 1 0 1 1 0                     8 6 10:16 13:42 3:26 14     11 7 1 0 1 0,70           0  
3 KE2 Eirin Våge 1983   Sørlandets Trialklubb Sherco 290 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0   1 0 3 0 5 2 0 1 0 0                     7 12 10:13 14:31 4:18 19     10 6 1 2 1 0,95           0
4 Ledervest Lene Dyrkorn 1983   HMK Beta 270 3 0 3 0 3 0 0 1 0 0   0 0 3 3 5 1 3 3 0 1                     10 19 10:11 14:56 4:45 29     9 3 0 7 1 1,45           0
5 Ke3 Connie Ludvigsen 1988   VKT Montesa 250 0 0 0 0 3 1 1 5 0 2   1 0 3 0 5 5 2 2 1 0                     12 19 10:15 14:49 4:34 31     8 4 3 2 3 1,55           0
6 KE4 Tonje Dahle 1989 Mangler signatur Forsand Montesa 250 2 0 0 1 5 3 2 5 0 1   3 0 3 0 5 3 3 5 1 0                     19 23 10:17 14:31 4:14 42     6 3 2 5 4 2,10           0
7 KE6 Iselin Holland Mork 1986   Kleive Gas Gas 250 0 0 2 3 3 2 5 3 5 0   5 1 5 2 5 3 2 5 2 3                     23 33 10:14 14:30 4:16 56               2,80            
              ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##   ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##   ## ## ## ## ## ## ## ##                              
                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
till. = tilleggsprikker for å glemme en seksjon (20), usportslig oppførsel (5), etc
tid = antall minutter (=antall prikker) sent i mål
gjennomsnitt for kjører = total prikker for kjører i alle seksjoner / antal seksjoner (kun prikker i seksjoner er tatt med)
gjennomsnitt for seksjon = total prikker i seksjon for alle kjører / antall kjører