N-Cup TRIAL 2003, Runde 4, 21.06.03. Skodje Trial Klubb D
                                 
Plass Start           R1           R2                 Prikkfordeling          
nr nr Navn Klubb Sykkel 0 1 2 3 5 S 0 1 2 3 5 S Resp Str Totalt 0 1 2 3 5 Starttid Sluttid Kjøretid
1 364 Andreassen, Aleksander Forsand MK Montesa 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0     0 22 0 0 0 0 11:07:00 14:29:00 03:22:00
2 528 Hansen, Jon Erik Karmøy TK Sherco 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0     0 22 0 0 0 0 11:08 14:49 03:41:00
3 342 Ødegård, Jon Kleive KFUM Beta 9 1 0 1 0 4 10 0 1 0 0 2     6 19 1 1 1 0     00:00:00
4 407 Sommerseth, Børge Riska MSK Beta 9 1 1 0 0 3 9 0 2 0 0 4     7 18 1 3 0 0     00:00:00
5 524 Waagan, Daniel P Skodje TK Beta 9 1 0 0 1 6 9 2 0 0 0 2     8 18 3 0 0 1     00:00:00
6 527 Saltvedt, Roger Andre Karmøy TK Beta 9 1 1 0 0 3 9 0 1 1 0 5     8 18 1 2 1 0     00:00:00
7 441 Skarbø, Robin Waagan Skodje TK Beta 8 2 0 1 0 5 7 4 0 0 0 4     9 15 6 0 1 0     00:00:00
8 450 Hurlen, Marius Skodje TK Montesa 6 4 1 0 0 6 8 3 0 0 0 3     9 14 7 1 0 0     00:00:00
9 416 Martiniussen, Stig Hobøl MK Gas Gas 8 2 1 0 0 4 9 1 0 0 1 6     10 17 3 1 0 1     00:00:00
10 425 Gjeraldstveit, Øysein OMS Beta 7 2 1 1 0 7 9 1 1 0 0 3     10 16 3 2 1 0     00:00:00
11 423 Roland, Torjus Grimstad MAU Montesa 8 1 1 0 1 8 9 0 1 1 0 5     13 17 1 2 1 1     00:00:00
12 378 Seldal, Daniel Riska MSK Sherco 7 2 1 1 0 7 9 1 0 0 1 6     13 16 3 1 1 1     00:00:00
13 373 Wigstøl, Petter Sørlandets TK Beta 8 1 0 0 2 11 9 1 1 0 0 3     14 17 2 1 0 2     00:00:00
14 374 Paulsen, Thomas Riska MSK Sherco 6 2 0 2 1 13 9 1 1 0 0 3     16 15 3 1 2 1     00:00:00
15 363 Moserud, Jørgen Andre OMS Gas Gas 5 3 2 1 0 10 5 3 2 1 0 10     20 10 6 4 2 0     00:00:00
16 383 Viervang, Morten Sørlandets TK Beta 7 1 2 1 0 8 6 3 0 0 2 13     21 13 4 2 1 2     00:00:00
17 372 Matheussen, Tony Norddal TK Sherco 6 0 3 2 0 12 7 2 1 0 1 9     21 13 2 4 2 1     00:00:00
18 529 Michelsen, Kjell Tore Karmøy TK Sherco 4 4 3 0 0 10 6 1 2 2 0 11     21 10 5 5 2 0     00:00:00
19 518 Myking, Steffen Skodje TK Beta 5 2 1 2 1 15 8 0 2 1 0 7     22 13 2 3 3 1     00:00:00
20 532 Høyberg, Alexander V Skodje TK Scorpa 6 3 2 0 0 7 6 1 1 1 2 16     23 12 4 3 1 2     00:00:00
21 495 Sylte, Alexander Norddal TK Beta 4 4 1 0 2 16 5 3 2 1 0 10     26 9 7 3 1 2     00:00:00
22 440 Røsberg, Thomas Kleive KFUM Gas Gas 4 3 0 4 0 15 7 0 0 3 1 14     29 11 3 0 7 1     00:00:00
23 351 Moseby, Henrik Skiptvedt Gas Gas 4 2 1 3 1 18 6 1 2 2 0 11     29 10 3 3 5 1     00:00:00
24 288 Aurdahl, Simon Kråkerøy TK Gas Gas 5 2 1 2 1 15 5 1 2 2 1 16     31 10 3 3 4 2     00:00:00
25 409 Møller-Nielsen, Bjørn Erik Hobøl MK Beta 3 4 0 4 0 16 3 4 1 3 0 15     31 6 8 1 7 0     00:00:00
26 405 Repstad, Per Svein Søgne MAU Sherco 5 2 0 2 2 18 4 4 1 1 1 14     32 9 6 1 3 3     00:00:00
27 206 Andersen, Kristoffer Eiker TK Sherco 3 1 2 5 0 20 5 3 1 1 1 13     33 8 4 3 6 1     00:00:00
28 996 Viset, Andreas Skodje TK Sherco 3 3 1 1 3 23 5 1 0 4 1 18     41 8 4 1 5 4     00:00:00
29 419 Eriksen, Erlend Kråkerøy TK Gas Gas 4 0 2 3 2 23 3 3 1 3 1 19     42 7 3 3 6 3     00:00:00
30 567 Wold, Alexander NMK Bergen Sherco 3 2 3 2 1 19 4 2 1 0 4 24     43 7 4 4 2 5     00:00:00
31 530 Skodje, Thomas Andre Skodje TK Sherco 3 2 1 3 2 23 4 3 2 5 1 27     50 7 5 3 8 3     00:00:00
32 420 Pettersen, Roger Kråkerøy TK Gas Gas 5 2 0 0 4 22 2 1 1 2 5 34     56 7 3 1 2 9     00:00:00
33 439 Bjørlykhaug, Bendik Holmemstranda Montesa 1 1 0 6 3 34 3 2 1 1 4 27     61 4 3 1 7 7     00:00:00
34 483 Amundsen, Mats ATD Beta 1 2 0 5 3 32 1 0 1 5 4 37     69 2 2 1 10 7     00:00:00  
35 361 Ludvigsen, Stian Vestkant Trial Beta 2 1 1 1 6 36 1 2 1 0 7 39     75 3 3 2 1 13     00:00:00
36 572 Henriksen, Espen Tetlie Skodje TK Fantic 1 0 2 2 6 40 1 0 1 5 4 37     77 2 0 3 7 10     00:00:00
37 536 Norli, Aksel Holmemstranda Montesa 0 1 1 4 5 40 0 0 1 7 3 38     78 0 1 2 11 8     00:00:00
38 999 Bævre, Sondre Holmemstranda Beta 1 0 0 3 7 44 0 1 1 4 5 40     84 1 1 1 7 12     00:00:00
39 984 Stubberud, Tim ATD Beta 0 0 0 1 10 53 0 0 0 0 10 50   20 123 0 0 0 1 20     00:00:00
D14=f1989