NC-3 Riska 7/6-03

1 1007 Harjula Otto 85 * Vammalan MK Beta 270 A - 0 0 2 1 1 3 3 3 1 3     0 0 0 2 1 0 3 5 5 2   17 18 10:25 16:01 05:36 41
2 248 Simonsen Sondre 87 * NMK Kongsberg GasGas 280 A B16 0 1 2 2 5 1 3 3 5 5     0 0 5 3 3 2 3 3 3 1   27 23 10:44 15:58 05:14 50
3 322 Kjær Einar kristian 86 * MAU Grimstad Montesa 249 A - 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3     0 5 5 5 0 3 2 3 5 5   27 33 10:32 15:41 05:09 60
4 355 Skogdalen Tom Andre   * Trøgstad KFUK/M Bultaco 290 A   0 3 5 2 3 1 5 3 3 5     0 5 3 2 2 3 5 2 5 5   30 32 10:43 16:12 05:29 62
5 1041 Dyrkorn Thomas 78 * Hobbøl MK GasGas 280 A - 0 2 5 3 2 3 3 3 3 2     1 5 3 1 5 5 5 3 3 5   26 36 11:19 16:32 05:13 62
6 181 Leinonen Kristian 86 * Notodden MK GasGas 278 A - 0 2 3 5 5 5 5 3 3 5     1 3 2 5 3 0 5 3 3 5   36 30 10:42 15:28 04:46 66
7 1005 Himmanen Markus 85 * HMK Montesa 250 A - 0 0 5 5 3 1 5 3 2 5     1 5 3 2 2 1 3 3 5 3   29 28 10:23 16:03 05:40 67
8 276 Frisvold Erlend 86 * Hobbøl MK Sherco 290 A - 1 5 5 3 3 3 5 5 3 5     0 1 3 3 3 5 5 5 3 5   38 33 10:36 15:37 05:01 71
9 106 Paulsen John Tancred 86 * Sørlandets TK Beta 270 A - 0 5 5 3 5 3 3 5 5 5     3 5 3 2 3 3 5 3 3 5   39 35 10:40 15:43 05:03 74
10 226 Møller-Nilsen Steffen 85 * Hobbøl MK Beta 270 A - 1 3 5 3 5 3 3 5 5 5     1 5 3 3 5 3 3 5 5 5   38 38 10:38 15:53 05:15 76
11 251 Mork Lars-Holland 89 * Kleive KFUM GasGas 249 A D14 3 5 5 5 5 3 3 3 5 3     1 5 5 5 3 3 5 3 5 3   40 38 10:35 15:55 05:20 78
12 151 Bronnes Christian D. 87 * Kleive KFUM GasGas 250 A B16 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3     3 5 5 3 5 3 5 3 5 3   38 40 10:27 15:32 05:05 78
13 24 Nordengen Pål Øyvind 80 * Borg MCK GasGas 280 A - 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5     1 5 5 3 3 5 5 3 5 5   40 40 10:37 15:50 05:13 80
14 228 Bronnes Thomas 85 * Kleive KFUM GasGas 250 A - 2 5 5 5 5 3 3 5 5 5     0 5 5 3 5 3 5 5 3 5   43 39 10:29 15:26 04:57 82
15 464 Slettmo Kristian   * Trøgstad KFUK/M Beta 270 A   1 3 5 5 5 5 5 5 5 5     2 5 3 3 5 3 5 3 5 5   44 39 10:34 15:56 05:22 83
16 173 Mathisen Yngve 87 * NMK Kristiansand Sherco 290 A B16 0 1 5 3 3 5 5 5 5 5     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5   37 48 10:39 14:37 03:58 85
17 141 Bjordal Jan Fredrik 84 * Vestkant Trial Montesa 250 A - 2 5 3 5 5 5 5 5 3 5     1 5 5 3 5 5 5 3 3 5   43 40 10:28 16:00 05:32 85
18 176 Øysted Andreas 84 * Asker TK GasGas 272,2 A - 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5     3 5 3 3 3 5 5 5 5 5   44 42 10:33 14:05 03:32 86
19 234 Berg Tor Olav 84 * Kleive KFUM GasGas 280 A - 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3     3 5 3 3 3 5 5 5 5 5   44 42 10:30 16:00 05:30 86
20 245 Hetland Kim 80 * Hobbøl MK GasGas 280 A - 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5     3 3 5 3 5 5 5 5 5 5   44 44 10:24 14:39 04:15 88
21 264 Larsen Per Magnus 85 * Nesodden TK GasGas 280 A - 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5     2 5 5 5 5 3 5 5 5 5   44 45 10:22 15:09 04:47 89
Brutt 179 Skår Frode Falck 87 * Vestkant Trial Montesa 250 A B16                                               0 0 10:41   00:00 0
Brutt 1008 Nicolaisen Niels Christian 86 * MSC Schleswig-H Beta 250 A - 2 0 3 3 5 1 5 3 5 5                           32 0 10:21   00:00 32
1 1003 Lavikanein Teemo 84 * MP-Taito GasGas 280 B - 0 1 2 0 3 2 3 1 5 3     0 0 3 0 3 0 3 5 2 3   20 19 10:46 16:07 05:21 39
2 249 Johansen Anders B 88 * NMK Kongsberg Sherco 272 B C15 1 0 5 0 3 5 3 2 2 3     0 1 5 0 5 0 3 3 3 3   24 23 11:12 16:30 05:18 47
3 1001 Kivelä Mika 88 * HMK GasGas 280 B C15 0 1 5 2 3 5 5 3 0 3     0 2 5 0 3 3 3 3 2 3   27 24 10:48 16:13 05:25 51
4 281 Holta Rudi 88 * Vaulali TK Montesa 250 B C15 1 0 5 0 5 2 2 3 3 5     1 1 5 1 5 3 2 1 3 5   26 27 11:14 16:34 05:20 53
5 200 Repstad Ole Gunnar 87 * MAU Pluggen Sherco 290 B B16 1 3 3 2 3 0 3 3 3 3     0 5 5 5 5 1 3 2 2 3   24 31 11:15 16:24 05:09 55
6 284 Åvitsland Rudi   * NMK-Kristiansand Montesa 250 B 87 3 3 5 1 3 1 3 3 3 1     2 3 5 0 3 3 2 5 3 3   26 29 10:55 16:18 05:23 55
7 1002 Uotila Jori 88 * HMK GasGas 280 B C15 3 0 5 0 3 2 5 2 3 3     3 1 5 2 5 5 3 2 3 1   26 30 10:49 16:14 05:25 56
8 1004 Kulmala Markus 88 * HMK Montesa 250 B C15 5 1 5 5 3 5 5 3 2 3     1 1 5 1 1 3 3 2 1 3   37 21 10:45 16:05 05:20 58
9 246 Westgaard Anders 87 * NMK-Kristinsand Sherco 290 B B16 3 1 5 1 5 1 5 3 3 5     2 1 5 1 3 3 3 5 3 2   32 28 11:16 16:10 04:54 60
10 183 Linnerud Anders 86 * Asker TK Sherco 290 B - 1 3 5 3 3 3 3 1 3 3     3 3 5 5 3 1 3 3 3 3   28 32 10:51 15:47 04:56 60
11 222 Johansen Martin H 87 * Hobbøl MK GasGas 250 B B16 1 5 5 0 5 3 3 3 3 3     1 1 5 3 5 5 3 2 3 3   31 31 11:08 16:34 05:26 62
12 142 Eikevik Rune 86 * Vestkant Trial Montesa 250 B - 2 1 5 3 5 3 3 3 3 3     1 0 5 3 3 3 3 3 5 5   31 31 11:00 16:20 05:20 62
13 335 Eriksen Petter A.Løken 86 * Hobbøl MK GasGas 280 B - 0 5 5 5 5 3 5 5 3 3     0 0 5 2 3 1 3 3 5 3   39 25 10:53 16:22 05:29 64
14 144 Skaar Raymond 86 * Vestkant Trial Montesa 249 B - 3 2