Resultat, Klasse KA
Nummer Etternavn Fornavn Klubb R. 1 R. 2 Sum Plass
841 Dahle Tonje Forsand MK 6 5 11 1 0,55
830 Ludvigsen Connie Vestkant Trial 16 8 24 2 1,20
822 Jakobsen Caroline Hobøl 34 39 73 3 3,65
108 Snitt/alle 1,80
Resultat, Klasse KB
Nummer Etternavn Fornavn Klubb R. 1 R. 2 Sum Plass
831 Westbye Emilie F. Hobøl 0 0 0 1 0,00
823 Løken Eriksen Julie K. Hobøl 1 2 3 2 0,15
842 Bjørnstad Solveig SMAK 7 2 9 3 0,45
819 Johansen Aina Kleive 7 10 17 4 0,85
850 Gravningen Hanne NMK Kongsberg 12 10 22 5 1,10
847 Klungnes Eva-Therese S. Holmestrand 21 18 39 6 1,95
854 Øverland Kamilla Heistad 44 40 84 7 4,20
174 Snitt/alle 1,24