Resultat, Klasse C
Nummer Etternavn Fornavn Klubb R. 1 R. 2 Sum Plass
255 Hemmer Martin Hobøl 3 1 4 1 0,20
290 Tønnesen Kristian Søgne MAU 2 3 5 2 0,25
114 Olsen Andre Kvanvik Riska MSK 2 5 7 3 0,35
406 Sommerseth Per Inge Riska MSK 4 5 9 4 0,45
197 Johnsen Marius Moe Eiker TK 5 7 12 5 0,60
321 Øie Anders Vestkant Trial 9 4 13 6 0,65
337 Gilje Jørn Riska MSK 3 11 14 7 0,70
494 Uri Ole Henrik Norddal Trialklubb 5 12 17 8 0,85
385 Steinsvik Roy Erling Grimstad TK 15 3 18 9 0,90
415 Lundevold Eilef NMK Kristiansand 12 7 19 10 0,95
62 Fauske Martin Nesodden 13 7 20 11 1,00
263 Larsen Jørn Erlend Nesodden TK 12 11 23 12 1,15
414 Lundevold Anders NMK Kristiansand 13 12 25 13 1,25
474 Laustsen Kristoffer OMS 19 7 26 14 1,30
417 Olsen Ruben Byberg Søgne Trial MAU 10 17 27 15 1,35
286 Høkeli Jonas Kråkerøy TC 12 16 28 16 1,40
188 Halleraker Kim S. Vestkant Trial 15 14 29 17 1,45
427 Gjøen Petter ATK 8 21 29 17 1,45
207 Andersen Magnus   Eiker TK 17 17 34 19 1,70
348 Bjørnstad Jostein Skiptvedt 21 13 34 19 1,70
412 Ness Lars Erik Trøgstad KFUM 21 13 34 19 1,70
357 Eidsvold Tony Hobøl MK 14 22 36 22 1,80
503 Orderud Andreas Halvorsen Trøgstad KFUM 17 20 37 23 1,85
218 Kvernmo Kryspin Eiker TK 24 14 38 24 1,90
370 Økland Henrik Søgne Trial MAU 19 19 38 24 1,90
459 Giseth Stian Vestkant Trial 20 18 38 24 1,90
426 Madsen Thomas Asker 18 24 42 27 2,10
308 Haaverstad Sondre Asker Trial Klubb 26 17 43 28 2,15
434 Wiik Bjarte R. Hobøl MK 26 19 45 29 2,25
67 Kirkevold Kristoffer Nesodden 27 32 59 30 2,95
345 Kristiansen Martin NMK Kongsberg 30 31 61 31 3,05
204 Olsen Espen Eiker TK 34 37 71 32 3,55
349 Larsen Andre V Skiptvedt Brutt
Uthevet skrift er C-15 Cup 935 Snitt/alle 1,46