Resultat, Klasse B
Nummer Etternavn Fornavn Klubb R. 1 R. 2 Sum Plass   nuller enere
249 Johansen Anders B NMK Kongsberg 8 8 16 1 0,80
273 Tønnesen Thomas   Søgne MAU 16 15 31 2 1,55 6 5
281 Holta Rudi Vaulali TK 15 16 31 3 1,55 6 4
200 Refstad Ole Gunnar Søgne Trial MAU 19 15 34 4 1,70
481 Kjos Werner Flosta Trialklubb 26 15 41 5 2,05
222 Johansen Martin H Hobøl MK 24 23 47 6 2,35
284 Åvitsland Rudi A MAU Hjelmen 23 25 48 7 2,40
493 Stangeland David Froli Forsand MTK 30 22 52 8 2,60
246 Westgaard Anders NMK Kristiansand 30 23 53 9 2,65
280 Solberg Simen A Hobøl MK 30 29 59 10 2,95
198 Eikeland Martin Asker Trial Klubb 31 29 60 11 3,00
475 Stangnes Simon Vaag Bergen TT 25 37 62 12 3,10
356 Eidsvold Kurt Hobøl MK 26 37 63 13 3,15
135 Mørch Andreas   Karmøy Trialklubb 37 30 67 14 3,35
327 Stien Ole Gunnar Grimstad TK 36 32 68 15 3,40 1
190 Larsen Fredrik S Vestkant Trial 36 32 68 16 3,40 0
335 Eriksen Petter Løken Hobøl MK 32 38 70 17 3,50
70 Solli Per Fredrik Bærum 37 35 72 18 3,60
324 Berge Rolf Inge Riska MSK brutt
Uthevet skrift er B-16 Cup 942 Snitt/alle 2,62