1. NC runde -26. April 2003 - Bergen                                                                   Eiker Trialklubb, Postboks 152, 3301 Hokksund
  Klasse: B Runde 1   Runde 2           Runde 4         Sum rundene   Plass. Antall av hver
Plass. Nr. Navn F. År Merknader Klubb Sykkel cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 start slutt tid TOT   0 1 2 3 5
                                                                                       
1 322 Einar Kristian Kjær 1986   Grimstad MAU Montesa 250 2 0 1 0 0 0 1 0 3 2   0 0 0 0 0 1 0 1 1 2                     9 5 10:51 13:53 3:02 14   11 5 3 1 0
2 249 Anders Becker Johansen 1988   NMK Kongsberg Sherco 270 0 0 0 0 0 5 1 1 3 0   0 0 0 0 2 1 0 0 2 5                     10 10 11:03 14:46 3:43 20   12 3 2 1 2
3 281 Rudi Holta 1988   Vaulali Trialklubb Montesa 250 1 0 0 0 0 0 3 2 5 5   0 0 0 0 0 3 3 0 3 3                     16 12 11:05 15:25 4:20 28   11 1 1 5 2
4 284 Rudi A. Åvitsland 1987   Hjelmen Montesa 250 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5   2 0 3 2 0 2 3 0 1 5                     10 18 11:11 15:08 3:57 28   9 3 3 3 2
5 200 Ole Gunnar Repstad 1987   Søgne Trial MAU Sherco 290 1 0 3 1 0 5 3 0 3 1   1 0 3 3 3 2 2 0 1 5                     17 20 10:59 15:32 4:33 37   5 5 2 6 2
6 246 Anders Westgaard 1987   NMK Kristiansand Sherco 290 5 0 3 3 5 2 1 0 5 3   0 0 1 0 1 5 0 1 3 1                     27 12 10:54 14:05 3:11 39   6 5 1 4 4
7 186 Eirik R. Aasebø 1987   Vestkant Trial Montesa 250 3 0 5 0 1 1 1 2 5 3   3 1 3 0 0 2 2 0 5 5                     21 21 10:52 15:50 4:58 42   5 4 3 4 4
8 222 Martin H. Johansen 1987   Hobøl Trialklubb GasGas 250 3 1 1 0 3 2 3 2 3 3   3 0 3 0 3 5 3 3 5 3                     21 28 10:58 14:38 3:40 49   3 2 2 11 2
9 493 David Frolid Stangeland 1988   Forsand MK Beta 270 0 0 0 5 2 3 3 1 5 3   1 3 5 5 2 2 2 1 3 5                     22 29 10:50 15:38 4:48 51   3 3 4 5 5
10 85 Chris Andersen 1986   Eiker Trialklubb GasGas 250 2 0 5 2 1 3 0 3 3 0   5 1 1 2 5 5 1 5 3 5                     19 33 10:48 14:43 3:55 52   3 4 3 4 6
11 356 Knut Eidsvold 1987   Hobøl Trialklubb GasGas 280 3 0 5 0 2 3 5 3 3 1   1 0 5 3 2 5 2 1 3 5                     25 27 10:55 14:25 3:30 52   3 3 3 6 5
12 142 Rune Eikevik 1986   Vestkant Trial Montesa 250 2 0 1 5 2 2 3 2 3 5   5 3 2 0 5 2 5 5 3 3                     25 33 10:45 15:35 4:50 58   2 1 6 5 6
13   Per Andreas Slogvik 1983   Tysvær Trialklubb Beta 270 3 0 1 1 3 5 3 1 3 5   2 3 5 2 3 2 5 1 5 5                     25 33 11:01 15:;55 4:04 58   1 4 3 6 6
14 135 Andreas Wee Mørch 1986   Karmøy Trialklubb Sherco 250 1 0 5 0 0 5 3 5 5 3   3 0 3 1 5 5 5 1 5 5                     27 33 10:47 15:25 4:38 60   4 3 0 4 9
15 58 Daniel Solvang 1985   Hobøl Trialklubb GasGas 250 5 0 1 0 2 5 3 3 5 3   3 3 3 0 3 3 3 5 5 5                     27 33 10:49 14:29 3:40 60   3 1 1 9 6
16 63 Hans Daniel Verlo Gullerud 1987   Nesodden Trialklubb GasGas 280 2 0 5 5 1 5 5 0 3 5   3 1 3 2 3 3 3 1 5 5                     31 29 10:53 15:46 4:53 60   2 3 2 6 7
17 144 Raymond Skaar 1986   Vestkant Trial Montesa 250 1 0 5 0 5 3 5 3 3 5   5 5 5 0 5 3 3 1 3 3                     30 33 10:44 14:33 3:49 63   3 2 0 7 8
18 109 Krister Arvid Våge 1986   Sørlandets Trialklubb Beta 270 1 0 5 5 3 5 5 5 3 3   3 2 3 2 2 5 3 3 3 5                     35 31 10:56 14:15 3:19 66   1 1 3 8 7
19 280 Simen Andreas Solberg 1987   Hobøl Trialklubb Montesa 250 3 0 5 5 2 5 3 2 5 5   5 2 2 1 3 3 3 5 5 5                     35 34 11:07 15:10 4:03 69   1 1 4 5 9
20 327 Ole Gunnar Stien 1986   Grimstad MAU Montesa 250 5 1 0 3 3 5 5 3 5 5   3 5 1 2 3 3 5 3 5 5                     35 35 11:00 16:05 5:05 70   1 2 1 7 9  
21 198 Martin Eikeland 1987   Asker Trialklubb GasGas 280 3 0 5 0 3 5 3 3 3 3   5 5 5 5 5 3 5 3 3 5                     28 44 10:57 14:20 3:23 72   2 0 0 9 9
22 475 Simon Vaag Stangnes 1987   BTT GasGas 250 3 1 2 5 3 3 5 3 5 5   5 1 3 5 0 5 3 5 5 5                     35 37 11:08 15:50 4:42 72   1 2 1 6 10
23 481 Werner Kjos 1987   Flosta Trialklubb Beta 270 3 0 3 5 3 3 5 1 5 3   3 5 3 5 5 5 5 3 5 3                     31 42 11:10 15:57 4:47 73   1 1 0 9 9
24 183 Anders V. Linnerud 1986   Asker Trialklubb Sherco 290 3 5 3 5 3 3 3 1 3 5   3 5 5 5 5 5 3 1 3 5                     34 40 11:06 15:43 4:37 74   0 2 0 9 9
25 199 Tor Einar Reinertzen Tveitan 1989   NMK Notodden Sherco 250 5 1 5 1 3 5 5 3 5 5   3 0 5 5 3 5 5 5 5 5                     38 41 10:12 12:28 2:16 79            
26 70 Per Fredrik Solli 1988   Bærum Motorklubb GasGas 250 5 1 5 5 3 5 5 3 5 5   3 3 5 5 2 3 5 3 5 5                     42 39 11:02 15:52 4:50 81   0 1 1 6 12
27 324 Rolf Inge Berge 1985   Riska Trialklubb Beta 270 5 3 5 5 1 5 5 3 5 5   5 3 3 5 3 5 5 5 5 5                     42 44 11:04 15:49 4:45 86   0 1 0 5 14
28 477 Torstein Gallefoss 1987   BTT Sherco 250 5 0 5 5 3 3 5 5 5 5   3 5 5 5 5 5 5 5 5 5                     41 48 11:09 15:50 4:41 89   1 0 0 3 16
29 496 Andreas Mowatt Larsen 1987   BTT GasGas 250 5 2 3 5 5 3 5 3 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                     41 50 10:46 15:48 5:02 91 0 0 1 3 16
30 359 Espen Sundhordvik           5 1 3 3 3 3 5 3 5 5   3 3 5 5 3 5 5 5 5 5                     80 44 11:12 16:06 4:54 124   0 1 0 8 11  
31 243 John Thomas Silseth Aarø 1985 Brutt Skodje Trialklubb Beta 270                                                               0 0 10:43 15:30 4:47 0   0 0 0 0 0