Hobøl Brandkasses 2-dagers løp 5.-6. Juli 2003 Hobøl Motorklubb      www.enebakk.com/hmk
Klasse: A Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sum rundene antall av hver Dag 1 Sum begge dager
Plass. NR NAVN Fød. År KLUBB SYKKEL s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 till. r1 r2 r3 tid Tot Po. 0 1 2 3 5 Prikker Poeng Prikker Poeng
1 575 Jo Stian Steffenrud 1978 OMS TK 250 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 9 4 14 20 18 2 2 1 1 32 13 46 33
2 56 Tomas O. Kristiansen 1982 HMK Gas Gas 280 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 3 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 4 11 5 20 11 12 8 2 1 1 20 20 40 31
3 53 Magne Granvik Andersen 1984 HMK Gas Gas 280 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 5 7 5 17 15 13 8 0 3 0 31 15 48 30
4 248 Sondre Simonsen 1987 NMK Kongsberg Gas Gas 280 1 2 1 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 7 6 4 17 13 13 7 2 2 0 22 17 39 30
5 S04 Anders Ludvigsson 1983 Partille TK Gas Gas 320 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 1 0 0 1 2 4 3 10 17 17 13 8 2 0 1 41 8 58 25
6 181 Kristian F. Leinonen 1986 Nesodden TK Gas Gas 280 1 2 1 3 2 0 1 2 0 0 2 3 5 0 0 1 2 2 1 3 3 0 5 0 12 11 16 39 9 7 5 6 4 2 37 10 76 19
7 249 Anders Becker Johansen 1988 NMK Kongsberg Sherco 272 1 5 1 5 0 0 2 0 5 1 5 3 1 0 0 0 5 5 5 5 3 0 0 0 14 15 23 52 7 9 4 1 2 8 35 11 87 18
8 179 Frode Falck Skår 1987 Vestkant Trial Montesa 250 1 2 5 5 1 0 1 2 Avbud
1 1 5 5 0 0 0 1 0 1 1 5 3 0 0 0 17 13 10 40 8 8 8 2 1 5 39 9 79 17
9 195 Marcus S. Frank 1987 HMK Gas Gas 250 0 1 2 5 0 0 0 1 0 3 0 3 3 0 0 0 0 1 5 0 3 1 0 1 9 9 11 29 10 12 5 1 4 2 52 4 81 14
10 16 Are Wergeland Krog 1983 HMK Sherco 290 0 3 3 5 3 0 3 3 2 5 3 5 1 0 1 3 0 1 2 3 3 1 0 3 20 20 13 53 6 5 4 2 10 3 42 6 95 12
11 226 Steffen O. Møller-Nielsen 1985 HMK Beta 270 5 5 1 3 3 0 3 0 0 5 0 1 3 5 3 3 0 2 2 5 3 0 0 3 20 20 15 55 5 7 2 2 8 5 41 7 96 12
12 28 Torgeir Andersen 1979 HMK Gas Gas 280 5 5 5 5 2 0 1 1 1 3 2 3 3 0 1 5 5 3 3 3 1 0 1 3 24 18 19 61 3 3 6 2 7 6 44 5 105 8
13 200 Ole Gunnar Repstad 1987 Søgne Trial Sherco 290 3 3 2 5 5 0 2 1 5 5 3 5 1 0 3 0 1 5 0 5 2 0 1 0 21 22 14 57 4 6 4 3 4 7 55 3 112 7
14 24 Pål Øyvind Nordengen 1980 Borg MC Gas Gas 280 0 3 3 5 3 3 2 3 0 3 3 5 2 3 2 3 1 5 3 5 3 0 0 2 22 21 19 62 2 4 1 4 11 4 57 2 119 4
15 175 Partick Ulfeng 1987 Borg MC Gas Gas 280 2 3 5 3 3 0 5 3 3 5 3 3 3 0 0 3 5 3 3 5 5 0 2 0 24 20 23 67 1 5 0 2 11 6 77 144 1
16 245 Kim Hetland 1980 HMK Gas Gas 280 3 2 5 5 3 1 3 0 3 5 3 3 3 0 3 1 2 5 3 5 3 0 3 5 22 21 26 69 3 2 2 11 6 63 1 132 1
Avbud
Kjørere som måtte bryte
355 Tom Andre Skogdalen 1984 Trøgstad KFUK/-M Bultaco 290
264 Per Magnus W. Larsen 1985 Nesodden TK Gas Gas 280
464 Christian Slettmo 1981 Trøgstad KFUK/-M Beta 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 0