Hobøl Brandkasses 2-dagers løp 5.-6. Juli 2003 Hobøl Motorklubb      www.enebakk.com/hmk
Klasse: TD Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sum rundene antall av hver Dag 1 Sum begge dager
Plass. NR NAVN Fød. År Merknader KLUBB SYKKEL s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. r1 r2 r3 tid Tot Po. 0 1 2 3 5 Prikker Poeng Prikker Poeng
1 S30 Mats Johnsson 1948 14.36 Ale TT Fantic 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 29 0 1 0 0 20 2 20
2 956 Frank Karling 1962 Kun ØC lørd. SMAK Montesa 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 27 3 0 0 0 17 3 17
3 398 Torkell Qvam 1965 Borg MC Gas Gas 280 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 4 27 2 1 0 0 15 4 15
4 S29 Mikael Johnsson 1981 14.18 Ale TT Beta 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 4 26 4 0 0 0 13 4 13
5 970 Stian Aas 1972 14.35 HMK Gas Gas 280 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1 4 8 25 3 1 1 0 11 8 11
6 S31 Claes Palm 1948 14.37 Norrahammars MK Honda 250 1 0 2 2 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 7 2 21 19 7 2 0 2 10 21 10
7 386 Erik Sørlie 1966 14.21 Askim Snøgg Sherco 290 0 0 0 5 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 9 7 5 21 18 8 1 2 1 9 21 9
8 S32 Kjell Löfgren 1944 14.35 Ale TT Beta 260 0 1 0 5 0 3 2 2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 18 7 9 34 14 7 4 3 2 8 34 8
Kjørere som måtte bryte