Hobøl Brandkasses 2-dagers løp 5.-6. Juli 2003 Hobøl Motorklubb      www.enebakk.com/hmk
Klasse: Rekrutt D Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sum rundene antall av hver Dag 1 Sum begge dager
Plass. NR NAVN Fød. År Merknader KLUBB SYKKEL s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. r1 r2 r3 tid Tot Po. 0 1 2 3 5 Prikker Poeng Prikker Poeng
1 S37 Björn Nyckelgård 1991 15.07 Partille TK Gas Gas 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 29 1 0 0 0 20 1 20
2 S34 Rasmus Larsson 1991 15.23 Finspong TC Gas Gas 70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 29 1 0 0 0 17 1 17
3 S36 Martin Lagergren 1991 Finspong TC Gas Gas 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 28 2 0 0 0 15 2 15
4 HMK08 Jon Eivind Bless 1991 Karmøy TK Beta 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 29 0 0 1 0 13 3 13
5 922 Emil Andre Bogen 1991 SMAK Sherco 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 4 26 4 0 0 0 11 4 11
6 S35 Nils Schylström 1991 Finspong TC Gas Gas 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 28 1 0 0 1 10 6 10
7 442 Terje Glomset 1991 Skodje TK Gas Gas 200 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 7 23 7 0 0 0 9 7 9
8 HMK12 Håkon Pedersen 1991 NMK Bergen Trial Sherco 200 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 5 13 25 3 0 0 2 8 13 8
9 HMK10 Joachim Lindseth Rødø 1992 HMK Gas Gas 70 0 0 5 1 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 14 2 3 19 20 7 1 0 2 7 19 7
10 910 Martin Ruden 1991 HMK Gas Gas 70 0 1 2 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 11 5 4 20 19 5 5 0 1 6 20 6
11 S16 Fredrik Björkdahl 1989 Ale TT Beta 80 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 3 0 0 1 3 0 1 5 6 9 20 17 9 1 3 0 5 20 5
12 918 Sigbjørn Helgesen 1991 Kråkerøy TC Gas Gas 200 1 0 0 5 0 0 0 5 3 3 0 0 0 5 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 17 10 4 31 19 4 0 4 3 4 31 4
13 708 Andreas Haugslien Brasetvik 1991 HMK Gas Gas 80 0 0 2 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 1 0 0 5 0 0 0 5 0 1 11 9 12 32 19 3 3 1 4 3 32 3
14 HMK09 Ib Vegard Kåsa Andersen 1991 Eiker TK Gas Gas 125 0 1 0 2 0 0 0 1 3 5 2 0 0 5 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 3 12 12 9 33 13 9 4 2 2 2 33 2
15 490 Hermann Tonerud Hansen 1991 HMK Gas Gas 80 1 5 2 1 0 0 1 3 1 5 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 5 0 1 5 3 19 9 16 44 12 8 2 4 4 1 44 1
16 HMK11 Sondre Wollum Hansen 1992 HMK Gas Gas 80 1 2 5 3 0 0 1 2 0 3 3 1 0 2 1 1 2 1 0 3 1 1 0 2 0 1 3 1 3 3 17 14 15 46 7 10 5 7 1 46 0
17 915 Andreas Lund 1992 HMK Gas Gas 125 1 0 0 0 1 0 0 2 2 5 0 0 1 5 0 5 1 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 1 3 3 11 25 12 48 14 5 2 3 6 48 0
18 901 Vetle Andreas Vestre Hurlen 1991 Norddal TK Gas Gas 200 5 0 5 3 1 2 2 3 3 2 0 1 0 2 0 3 2 0 3 5 0 1 5 3 0 3 0 2 3 3 26 16 20 62 8 3 6 9 4 62 0
19 453 Joachim Magnussen 1991 Norddal TK Gas Gas 200 5 5 3 5 3 5 1 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 0 3 5 2 3 3 2 3 5 38 45 31 114 1 1 3 9 16 114 0
Kjørere som måtte bryte