REKRUTT       Runde 1           Runde 2           Runde 3                         Str.        
  Nr. Navn F.år Klubb Sykkel 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum Res. Pr. Tot Start Slutt Tid
  300 Robin Østbye 90 Trøgstad KFUK/M Gas Gas 8 1 0 1 0 4 9 1 0 0 0 1 7 3 0 0 0 3 24 5 0 1 0 8     8 10:00:00   ##########
  352 David Andre Larsen 90 SMAK Clipic 5 0 1 2 2 18 8 1 0 1 0 4 8 1 0 1 0 4 21 2 1 4 2 26     26 10:00:00   ##########
  490 Hermann Tonerud Hansen 91 Hobøl  MK Gas Gas 5 1 0 0 4 21 5 1 1 1 2 16 6 2 0 1 1 10 16 4 1 2 7 47     47 10:00:00   ##########
  513 Nicklas Engseth 91 NTK Gas Gas 5 2 1 1 1 12 8 2 0 0 0 2 9 0 0 0 1 5 22 4 1 1 2 19     19 10:00:00   ##########
  700 Kenneth Mathisen 90 Trøgstad KFUK/M   0 1 0 5 4 36 1 0 0 3 6 39 1 0 1 3 5 36 2 1 1 11 15 111     111 10:00:00   ##########
  708 Andreas Haugslien Brasetvik 91 Hobøl  MK Gas Gas 2 1 2 1 4 28 3 3 0 4 0 15 3 2 1 2 2 20 8 6 3 7 6 63     63 10:00:00   ##########
  710 Joakim Kanjo 90 Snøgg Beta 7 0 1 0 2 12 8 1 0 1 0 4 9 1 0 0 0 1 24 2 1 1 2 17     17 10:00:00   ##########
  715 Simen Andersen   Nesodden TK Gas Gas 5 2 1 1 1 12 7 1 1 0 1 8 5 3 0 1 1 11 17 6 2 2 3 31     31 10:00:00   ##########
  910 Martin Ruden 91 Hobøl  MK Gas Gas 1 3 0 2 4 29 3 3 0 0 4 23 2 4 0 4 0 16 6 10 0 6 8 68     68 10:00:00   ##########
  911 Martin Vold Larsen 90 SMAK Gas Gas 2 3 0 1 4 26 1 2 0 1 6 35 1 0 1 4 4 34 4 5 1 6 14 95     95 10:00:00   ##########
  917 Ole Henrik Stenerud 90 SMAK Fantic 5 1 2 0 2 15 5 4 1 0 0 6 9 1 0 0 0 1 19 6 3 0 2 22     22 10:00:00   ##########
  918 Sigbjørn Helgesen 91 Kråkerøy TC Gas Gas 6 4 0 0 0 4 7 2 0 1 0 5 8 1 0 1 0 4 21 7 0 2 0 13     13 10:00:00   ##########
  922 Emil Andre Bogen 91 SMAK Sherco 4 2 0 2 2 18 9 0 0 0 1 5 6 2 0 0 2 12 19 4 0 2 5 35     35 10:00:00   ##########
  914 Marie Johansen 91 SMAK   B R U T T ####           0           0 ## ## ## ## ## ####     ### 10:00:00   ##########
  915 Andreas Lund 92 Hobøl  MK Gas Gas A V B D U ####           0           0 ## ## ## ## ## ####     ### 10:00:00   ##########
    Christoffer F. Westlie 91 Snøgg Fantic A V B U D ####           0           0 ## ## ## ## ## ####     ### 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########
                      0           0           0 0 0 0 0 0 0     0 10:00:00   ##########