D       Runde 1           Runde 2           Runde 3                         Str.        
Plass Nr. Navn F.år Klubb Sykkel 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum Res. Pr. Tot Start Slutt Tid
1 286 Jonas Høkeli 89 Kråkerøy TC Gas Gas 9 0 1 0 0 2 8 2 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 27 2 1 0 0 4     4 10:00:00   ##########
2 288 Simon Aurdahl 88 Kråkerøy TC Gas Gas 7 3 0 0 0 3 7 2 0 1 0 5 6 3 0 1 0 6 20 8 0 2 0 14     14 10:00:00   ##########
3 305 Christian Berggren 88 Nesodden TK Montesa 9 1 0 0 0 1 6 1 1 0 2 13 7 2 1 0 0 4 22 4 2 0 2 18     18 10:00:00   ##########
4 430 Tinius Greve 88 Asker TK Gas Gas 6 2 0 1 1 10 7 1 1 1 0 6 8 2 0 0 0 2 21 5 1 2 1 18     18 10:00:00   ##########
5 349 Andrè Wold Larsen 87 SMAK Gas Gas 7 0 1 2 0 8 7 1 1 1 0 6 9 0 0 0 1 5 23 1 2 3 1 19     19 10:00:00   ##########
6 503 Andrè Orderud 89 Trøgstad KFUK Gas Gas 4 1 3 2 0 13 6 3 0 1 0 6 7 1 2 0 0 5 17 5 5 3 0 24     24 10:00:00   ##########
7 412 Lars Erik Ness 89 Trøgstad KFUK Gas Gas 5 0 1 1 3 20 7 3 0 0 0 3 8 2 0 0 0 2 20 5 1 1 3 25     25 10:00:00   ##########
8 351 Henrik Moseby 89 SMAK Gas Gas 5 2 2 0 1 11 4 3 1 2 0 11 6 1 2 1 0 8 15 6 5 3 1 30     30 10:00:00   ##########
9 460 Ole Martin Skolmo 89 SMAK Sherco 3 2 2 2 1 17 5 4 0 1 0 7 5 1 2 1 0 8 13 7 4 4 1 32     32 10:00:00   ##########
10 308 Sondre Hoverstaad 89 Asker TK Gas Gas 6 1 0 0 3 16 6 1 1 1 1 11 8 1 0 0 1 6 20 3 1 1 5 33     33 10:00:00   ##########
11 247 Joakim Eikeland 88 Borg MCK Sherco 6 1 0 2 1 12 7 1 0 1 1 9 6 2 0 0 2 12 19 4 0 3 4 33     33 10:00:00   ##########
12 357 Tony Eidsvoll 88 Hobøl MK Gas Gas 4 2 1 1 2 17 5 2 1 2 0 10 6 3 0 1 0 6 15 7 2 4 2 33     33 10:00:00   ##########
13 703 Henrik Gjerstad 88 Snøgg Sherco 4 2 1 1 2 17 6 1 1 2 0 9 5 1 3 1 0 10 15 4 5 4 2 36     36 10:00:00   ##########
14 298 John Peder N. Ottersen 89 Borg MCK Gas Gas 6 2 1 1 0 7 4 1 4 1 0 12 4 1 0 4 1 18 14 4 5 6 1 37     37 10:00:00   ##########
15 416 Stig Martiniussen 89 Hobøl MK Gas Gas 2 3 1 1 3 23 5 2 2 1 0 9 7 1 1 1 0 6 14 6 4 3 3 38     38 10:00:00   ##########
16 230 Marius Slyngenborg 89 Borg MCK Gas Gas 4 1 0 1 4 24 4 2 1 1 2 17 4 2 1 0 3 19 12 5 2 2 9 60     60 10:00:00   ##########
17 482 Tommy Ovrum 88 Trøgstad KFUK Gas Gas 1 3 0 2 4 29 3 1 3 3 0 16 4 1 1 4 0 15 8 5 4 9 4 60     60 10:00:00   ##########
18 908 Markus Johannessen 89 Trøgstad KFUK Montesa 0 2 1 5 2 29 2 2 1 4 1 21 1 2 2 2 3 27 3 6 4 11 6 77     77 10:00:00   ##########
19 418 Rasmus Skoglund 89 Kråkerøy TC Gas Gas 0 1 2 3 4 34 0 1 2 3 4 34 1 1 3 4 1 24 1 3 7 10 9 92     92 10:00:00   ##########
20 711 Stian Lunde 88 Snøgg Sherco 1 0 0 1 8 43 1 2 1 3 3 28 3 3 0 0 4 23 5 5 1 4 15 94     94 10:00:00   ##########
21 704 Martin A. Josefsen 89 Kråkerøy TC Gas Gas 0 0 1 7 2 33 0 1 1 5 3 33 0 1 2 4 3 32 0 2 4 16 8 98     98 10:00:00   ##########
22 701 Christoffer Nygaard 90 Nesodden TK Beta 1 0 0 0 9 45 0 0 0 2 8 46 0 0 0 2 8 46 1 0 0 4 25 137     137 10:00:00   ##########
  348 Jostein Bjørnstad 89 SMAK Montesa 5 2 2 0 1 11 10 0 0 0 0 0 B R U T T #### ## ## ## ## ## ####     ### 10:00:00   ##########
    Ole Johan Solberg 90 Trøgstad KFUK Gas Gas A V B U D ####           0           0 ## ## ## ## ## ####     ### 10:00:00   ##########
  419 Erlend Eriksen 89 Kråkerøy TC Gas Gas A V B U D ####           0           0 ## ## ## ## ## ####     ### 10:00:00   ##########
  700 Kenneth Mathisen 90 Trøgstad KFUK Gas Gas A V B U D ####           0           0 ## ## ## ## ## ####     ### 10:00:00   ##########
  715 Simen Andersen   Nesodden TK Gas Gas A V B U D ####           0           0 ## ## ## ## ## ####     ### 10:00:00   ##########