NM Totalt 2002
Pl. Namn 1. DK 2. N 3. SF 4. S Totalt
1 Tommy Börjesson, S 13 20 15 20 68
2 Jonas Riedel, S 15 17 17 11 60
3 Tommy Suhonen, SF 17 13 13 17 60
4 Kenneth Larsen, N 9 15 5 9 38
5 Jussi Jokinen, SF 2 9 11 10 32
6 Sako Suvanto, SF 8 4 10 8 30
7 Robin Arvidsson, S 7 7 8 7 29
8 Lars Erik Fremstad, N 0 10 - 15 25
9 Benny Arthursson, S 10 - - 13 23
10 Joachim Hindren, SF - - 20 - 20
11 Anders Nilsson, s 20 - 0 - 20
12 Stefan Riedel, S 11 - - 6 17
13 Ola Andre Svendsen, N - 11 6 - 17
14 Adam Thiger, S - 8 7 - 15
15 Geir Børre Pedersen, N 5 5 - 2 12
16 Torni Lohissue,SF - - 9 - 9
17 Jimmy Olsson, S 6 1 - - 7
18 Andreas Greaker, N - 6 - - 6
19 Hampus Fardby, S - - - 5 5
20 Calle Olofsson, S - - - 4 4
21 Henning Hauge-Nilsen, S - - - 3 3
22 Vegard Wigstöl, N - - - 1 1