NM Lag 5/10-2002 - Hobøl Motorklubb

NM Lag Trial 2002 - Hobøl Motorklubb
Klasse: Senior R1 R2 R3 Sum rundene Snitt.
NR NAVN KLUBB SYKKEL s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 r3 TOT
Lag nr. 1: Asker TK
Lagleder: Helge Haaverstad Starttid  10:00 tid
1 Ola Andrè Svendsen Gas Gas 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 2 1 0 8 8 4 20 0,83
176 Andreas Øysted Gas Gas 3 3 1 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 24 30 28 82 3,42
71 Olav Haaverstad Gas Gas 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 5 5 36 36 30 102 4,25
stryk 0 0 0 0
sum 6 6 6 9 10 12 11 8 0 10 6 8 9 8 11 9 13 0 10 4 9 6 6 8 9 10 0 68 74 62 204
Lag nr. 2: Eiker TK
Lagleder: Per Olav Svensrud Starttid  10:02 tid
479 Bjørn Anders Kristoffersen Avbud Gas Gas
208 Bjørn A. Hære   Gas Gas 1 2 3 3 3 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 27 35 37 99 4,13
497 Kjetil Lie Haugen Gas Gas 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 34 36 34 104 4,33
172 Per Ole Svensrud Gas Gas 2 1 1 0 3 3 0 5 5 0 5 2 3 5 3 5 1 0 1 3 3 5 3 5 15 28 21 64 2,67
stryk 0 0 0 0
sum 8 6 9 6 9 13 10 15 0 15 5 15 10 11 15 13 15 0 11 5 11 11 11 15 13 15 0 76 99 92 267
Lag nr. 3: Borg MC
Lagleder: Erik Gjermundsen Starttid  10:04 tid
Lars Thomas O. Paulshus Gas Gas 3 3 2 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 5 27 26 25 78 3,25
174 Carl-Erik Gjermundsen Gas Gas 3 3 1 3 3 5 3 3 5 3 2 5 3 3 5 5 0 2 2 2 3 5 5 5 24 31 24 79 3,29
175 Patrick Ulfeng Gas Gas 1 2 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 29 34 36 99 4,13
24 Pål-Øyvind Nordengen Gas Gas 1 3 3 3 5 5 5 3 2 3 5 5 3 3 5 5 5 2 5 3 3 5 3 5 28 31 31 90 3,75
stryk -3 -3 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -34 -38 -38 -110 -4,58
sum 5 8 6 9 11 15 9 11 0 8 9 8 13 9 9 13 15 0 8 6 10 8 9 13 11 13 0 74 84 78 236
Lag nr. 4: OMS
Lagleder: Tom Andrè Lund Starttid  10:06 tid
274 Steffen Solheim Montesa 0 3 0 3 3 5 5 3 0 2 2 5 3 5 5 3 5 3 3 2 3 3 3 0 22 25 22 69 2,88
253 Stian B. Pedersen Montesa 5 3 3 5 3 3 5 5 5 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 32 32 38 102 4,25
78 Marius Brevad Sherco 5 3 5 3 3 5 5 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 34 33 28 95 3,96
stryk 0 0 0 0
sum 10 9 8 11 9 13 15 13 0 10 5 10 13 9 15 15 13 0 15 11 13 10 9 11 11 8 0 88 90 88 266
Lag nr. 5: Kleive KFUM Trial
Lagleder: Svein Neerland Starttid  10:08 tid
227 Martin Neerland Beta 0 5 3 3 5 5 5 3 5 0 3 3 3 5 5 5 5 0 3 5 5 5 3 0 29 29 26 84 3,50
234 Tor Olav Berg Gas Gas 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 34 32 36 102 4,25
228 Thomas Døving Bronnes Gas Gas 5 3 5 3 3 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 34 33 32 99 4,13
153 Øyvind Neerland Beta 0 1 2 2 5 5 5 3 0 0 3 5 3 5 3 5 5 3 5 2 3 5 5 3 23 24 31 78 3,25
stryk -5 -5 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -38 -38 -40 -116 -4,83
sum 5 7 10 8 11 15 15 11 0 10 1 11 8 9 15 11 15 0 15 6 13 8 9 15 13 6 0 82 80 85 247
Lag nr. 6: Hobøl MK 2
Lagleder: Robert Sandberg Starttid  10:10 tid
53 Magne G. Andersen Gas Gas 1 3 3 2 3 3 3 5 5 2 3 3 3 3 3 1 1 0 3 5 3 3 3 5 23 23 23 69 2,88
28 Torgeir G. Andersen Gas Gas 3 1 3 2 3 5 3 5 2 0 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 25 24 30 79 3,29
245 Kim Hetland Gas Gas 2 3 3 3 3 5 5 3 5 1 5 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 27 28 34 89 3,71
226 Steffen O. Møller-Nielsen Montesa 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 1 3 3 5 3 5 5 36 34 30 100 4,17
stryk -5 -3 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -3 -5 -3 -3 -5 -5 -5 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -36 -34 -38 -108 -4,50
sum 6 7 9 7 9 13 11 13 0 12 3 13 9 9 11 9 9 0 7 4 11 11 9 11 11 15 0 75 75 79 229
Lag nr. 7: Nesodden TK
Lagleder: Kristoffer Schie Starttid  10:12 tid
12 Per Christoffer Berggren Montesa 0 5 2 2 2 3 3 2 5 3 5 2 2 3 3 5 5 0 0 3 3 2 5 0 19 28 18 65 2,71
18 Carl Marius Helstad Gas Gas 0 2 5 3 2 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 0 2 3 3 5 3 3 3 0 23 29 22 74 3,08
181 Kristian F. Leinonen Gas Gas 5 0 5 3 3 3 5 3 1 3 3 3 3 5 3 3 5 0 3 1 3 3 5 3 27 24 23 74 3,08
32 Thomas Schie Montesa 0 0 1 1 3 5 5 3 0 0 1 2 1 3 5 3 5 1 1 5 3 5 3 2 18 15 25 58 2,42
stryk -5 -5 -5 -3 -3 -5 -5 -3 -5 -3 -5 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -3 -3 -5 -3 -5 -5 -3 -34 -36 -32 -102 -4,25
sum 0 2 8 6 7 11 11 8 0 6 6 9 7 6 11 9 6 0 12 1 4 9 9 8 11 2 0 53 60 56 169
Lag nr. 8: Sørlandets TK
Lagleder: Børre Pedersen Starttid  10:14 tid
14 Vegar Wigstøl Beta 5 1 0 3 3 5 3 3 1 0 0 3 3 5 3 3 5 0 5 0 3 1 2 0 23 18 16 57 2,38
269 Ørjan Våge Sherco 5 1 5 5 0 3 5 3 5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 27 23 21 71 2,96
105 Mardon Moi Beta 0 0 0 2 3 3 5 3 1 0 3 3 0 5 3 0 5 2 5 2 1 5 3 1 16 15 24 55 2,29
7 Geir Børre Pedersen Beta 0 0 0 1 3 3 5 3 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 5 1 2 3 5 0 15 9 16 40 1,67
stryk -5 -1 -5 -5 -3 -5 -5 -3 -5 0 -3 -3 -3 -5 -3 -3 -5 -3 -5 -2 -3 -5 -5 -3 -32 -25 -31 -88 -3,67
806 Eirin Våge Reserve sum 5 1 0 6 6 9 13 9 0 3 0 4 6 6 11 7 3 0 8 2 12 2 6 7 8 1 0 49 40 46 135
Lag nr. 9: Hobøl MK 1
Lagleder: Ole Greaker Starttid 10:16 tid
3 Andreas Greaker Gas Gas 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 5 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 3 1 5 5 11 12 28 1,17
29 Sigbjørn Kjos Gas Gas 2 0 1 0 1 2 3 1 3 3 0 5 2 5 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 10 19 6 35 1,46
17 Per Olav Haug Gas Gas 5 3 3 5 5 5 5 1 0 0 5 3 3 3 3 0 0 2 3 1 3 3 1 0 32 17 13 62 2,58
56 Tomas O. Kristiansen Gas Gas 5 3 3 3 3 5 0 0 2 0 1 1 3 3 2 3 0 0 3 0 3 3 3 0 22 15 12 49 2,04
stryk -5 -3 -3 -5 -5 -5 -5 -1