5. NC runde -8.september 2002 - Myrespiten                                                                   Eiker Trialklubb, Postboks 152, 3301 Hokksund  
  Klasse: B16-Cup Runde 1   Runde 2           Runde 4         Sum rundene   Plass. Antall av hver   Poeng fordeling ant. NC-runder
Plass. Nr. Navn F. År Merknader Klubb Sykkel cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 start slutt tid TOT   0 1 2 3 5 Snitt for
kjører
1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC TOT
                                                                                                                   
1 248 Sondre Simonsen 1987   NMK Kongsberg GasGas 270 0 1 0 0 0 2 0 5 3 0   0 0 0 1 5 3 0 5 3 0                     11 17 10:52 15:10 4:18 28   11 2 1 3 3 1,40 17 20 20 20 20 97  
2 106 John T. Paulsen 1986   Sørlandets Trial Klubb Sherco 290 0 5 0 0 1 1 0 5 2 0   0 5 0 1 0 3 1 3 5 0                     14 18 10:44 13:26 2:42 32   9 4 1 2 4 1,60 20 9 15 10 17 71
3 249 Anders Becker Johansen 1988   NMK Kongsberg Sherco 290 0 3 0 1 0 3 3 3 3 0   1 2 0 1 3 3 0 3 5 0                     16 18 10:39 15:11 4:32 34   7 3 1 8 1 1,70 11 15 10 11 15 62
4 173 Yngve Mathisen 1987   NMK Kristiansand Sherco 290 0 5 0 1 0 5 0 3 1 0   2 0 0 0 0 5 0 5 5 3                     15 20 10:49 14:37 3:48 35 10 2 1 2 5 1,75 15 17 17 15 13 77
5 179 Frode Falck Skår 1987   Vestkant Trial Montesa 250 0 0 0 0 0 2 5 5 1 0   0 0 0 0 5 3 5 3 3 5                     13 24 10:46 15:07 4:21 37   10 1 1 3 5 1,85 13 13 11 17 11 65
6 246 Anders Westgaard 1987   NMK Kristiansand Sherco 290 0 3 0 3 2 3 1 3 3 3   0 3 0 0 1 3 1 3 5 0                     21 16 10:32 13:43 3:11 37   6 3 1 9 1 1,85 7 11 0 9 10 37
7 137 Daniel Hoff 1987   NMK Bergen Montesa 250 0 5 0 3 1 5 3 5 3 1   0 1 0 0 0 3 1 5 2 0                     26 12 10:28 13:25 2:57 38   7 4 1 4 4 1,90 6 8 5 7 9 35
8 322 Einar Kristian Kjær 1986   Grimstad MAU Trialklubb Montesa 249 0 3 0 3 3 1 3 3 3 0   1 1 0 0 3 5 3 5 2 0                     19 20 10:36 13:42 3:06 39 6 3 1 8 2 1,95 10 10 9 13 8 50
9 109 Krister A. Våge 1986   Sørlandets Trial Klubb Beta 290 1 0 1 3 3 5 1 3 5 3   1 1 0 0 3 3 0 3 5 3                     25 19 10:26 13:26 3:00 44   4 5 0 8 3 2,20 5 5 6 5 7 28  
10 151 Christian Døvig Bronnes     Kleive KFUM Trial     0 1 0 3 2 3 3 5 3 3   3 3 0 3 0 3 3 5 3 2                     23 25 10:22 14:50 4:28 48 4 1 2 11 2 2,40 0 0 8 6 6 20
11 200 Ole Gunnar Repstad 1987   Søgne Trial Klubb Bultaco 290 0 5 0 0 3 3 3 5 3 3   0 3 0 1 3 3 5 5 3 1                     25 24 10:34 14:01 3:27 49   5 2 0 9 4 2,45 8 7 13 8 5 41
12 198 Martin Eikeland 1987   Asker Trial Klubb GasGas 280 0 5 0 5 3 5 3 3 5 0   0 3 0 5 5 3 3 3 3 1                     29 26 10:18 13:24 3:06 55 5 1 0 8 6 2,75 4 3 3 4 4 18
13 251 Lars Holland Mork 1989   Kleive KFUM Trial GasGas 200 1 3 1 1 3 3 1 3 5 3   1 3 5 1 3 3 5 5 5 3                     24 34 10:16 13:47 3:31 58   0 6 0 9 5 2,90 0 0 7 3 3 13
14 183 Anders V. Linnerud 1986   Asker Trial Klubb Sherco 290 3 3 0 5 5 5 3 3 3 1   5 5 0 5 5 3 3 5 3 3                     31 37 10:17 14:57 4:40 68   2 1 0 9 8 3,40 3 4 2 2 2 13
                                                                                                                 
                                                                                                                   
                                                                                                                   
  281 Rudi Holta 1988   Vaulali Trial Klubb Montesa 250                                                               0 0     0:00 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 9 6 4 Avbud Avbud 19
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                     
                0,36 3,00 0,14 2,00 1,86 3,29 2,07 3,86 3,07 1,21   1,00 2,14 0,36 1,29 2,57 3,29 2,14 4,14 3,71 1,50   #### #### #### #### #### #### #### ####                            
Kjørere som måtte bryte                                                            
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                     
   
till. = tilleggsprikker for å glemme en seksjon (20), usportslig oppførsel (5), etc
tid = antall minutter (=antall prikker) sent i mål
gjennomsnitt for kjører = total prikker for kjører i alle seksjoner / antal seksjoner (kun prikker i seksjoner er tatt med)
gjennomsnitt for seksjon = total prikker i seksjon for alle kjører / antall kjører