5. NC runde -8.september 2002 - Myrespiten                                                                   Eiker Trialklubb, Postboks 152, 3301 Hokksund  
  Klasse: B Runde 1   Runde 2           Runde 4         Sum rundene   Plass. Antall av hver   Poeng fordeling ant. NC-runder
Plass. Nr. Navn F. År Merknader Klubb Sykkel cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 start slutt tid TOT   0 1 2 3 5 Snitt for
kjører
1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC TOT  
                                                                                                                   
1 248 Sondre Simonsen 1987   NMK Kongsberg GasGas 270 0 1 0 0 0 2 0 5 3 0   0 0 0 1 5 3 0 5 3 0                     11 17 10:52 15:10 4:18 28   11 2 1 3 3 1,40 17 20 20 20 20 97
2 106 John T. Paulsen 1986   Sørlandets Trial Klubb Sherco 290 0 5 0 0 1 1 0 5 2 0   0 5 0 1 0 3 1 3 5 0                     14 18 10:44 13:26 2:42 32   9 4 1 2 4 1,60 20 8 15 9 17 69
3 249 Anders Becker Johansen 1988   NMK Kongsberg Sherco 290 0 3 0 1 0 3 3 3 3 0   1 2 0 1 3 3 0 3 5 0                     16 18 10:39 15:11 4:32 34   7 3 1 8 1 1,70 11 15 10 10 15 61
4 173 Yngve Mathisen 1987   NMK Kristiansand Sherco 290 0 5 0 1 0 5 0 3 1 0   2 0 0 0 0 5 0 5 5 3                     15 20 10:49 14:37 3:48 35   10 2 1 2 5 1,75 15 17 17 15 13 77
5 179 Frode Falck Skår 1987   Vestkant Trial Montesa 250 0 0 0 0 0 2 5 5 1 0   0 0 0 0 5 3 5 3 3 5                     13 24 10:46 15:07 4:21 37   10 1 1 3 5 1,85 13 13 11 17 11 65
6 246 Anders Westgaard 1987   NMK Kristiansand Sherco 290 0 3 0 3 2 3 1 3 3 3   0 3 0 0 1 3 1 3 5 0                     21 16 10:32 13:43 3:11 37   6 3 1 9 1 1,85 4 11 0 8 10 33
7 137 Daniel Hoff 1987   NMK Bergen Montesa 250 0 5 0 3 1 5 3 5 3 1   0 1 0 0 0 3 1 5 2 0                     26 12 10:28 13:25 2:57 38   7 4 1 4 4 1,90 1 6 1 6 9 23
8 322 Einar Kristian Kjær 1986   Grimstad MAU Trialklubb Montesa 249 0 3 0 3 3 1 3 3 3 0   1 1 0 0 3 5 3 5 2 0                     19 20 10:36 13:42 3:06 39   6 3 1 8 2 1,95 10 9 8 11 8 46
9 109 Krister A. Våge 1986   Sørlandets Trial Klubb Beta 290 1 0 1 3 3 5 1 3 5 3   1 1 0 0 3 3 0 3 5 3                     25 19 10:26 13:26 3:00 44   4 5 0 8 3 2,20 5 5 3 0 7 20
10 151 Christian Døvig Bronnes     Kleive KFUM Trial     0 1 0 3 2 3 3 5 3 3   3 3 0 3 0 3 3 5 3 2                     23 25 10:22 14:50 4:28 48   4 1 2 11 2 2,40 0 0 7 5 6 18
11 200 Ole Gunnar Repstad 1987   Søgne Trial Klubb Bultaco 290 0 5 0 0 3 3 3 5 3 3   0 3 0 1 3 3 5 5 3 1                     25 24 10:34 14:01 3:27 49   5 2 0 9 4 2,45 7 5 13 7 5 37
12 141 Jan Fredrik Bjordal 1984   Vestkant Trial Montesa 250 0 3 0 2 3 2 5 5 0 5   1 1 0 2 3 3 3 5 5 1                     25 24 10:20 15:07 4:47 49   4 3 3 5 5 2,45 2 4 4 0 4 14  
13 228 Thomas Døvig Bronnes     Kleive KFUM Trial     0 1 0 3 2 3 3 5 3 2   2 1 0 3 3 5 2 5 3 3                     22 27 10:23 14:49 4:26 49   3 2 4 8 3 2,45 8 7 2 1 3 21
14 485 Lars Thomas Olsen Paulshus 1978   Borg MC GasGas 280 0 3 1 2 3 5 5 5 3 0   1 3 0 3 3 5 3 3 3 1                     27 25 10:08 14:37 4:29 52   3 3 1 9 4 2,60 0 0 0 2 2 4
15 198 Martin Eikeland 1987   Asker Trial Klubb GasGas 280 0 5 0 5 3 5 3 3 5 0   0 3 0 5 5 3 3 3 3 1                     29 26 10:18 13:24 3:06 55   5 1 0 8 6 2,75 4 3 0 0 1 8
16 264 Per Magnus W. Larsen 1985   Nesodden Trial Klubb GasGas 280 1 3 0 1 3 5 3 5 5 1   3 3 0 0 3 5 3 5 5 2                     27 29 10:15 15:39 5:24 56   3 3 1 7 6 2,80 0 0 0 4 0 4
17 497 Kjetil Lie Haugen     Eiker Trial Klubb GasGas 280 0 3 1 3 3 3 1 5 3 2   3 5 0 1 3 5 3 5 5 3                     24 33 10:01 14:00 3:59 57   2 3 1 9 5 2,85 0 0 0 0 0 0
18 251 Lars Holland Mork 1989   Kleive KFUM Trial GasGas 200 1 3 1 1 3 3 1 3 5 3   1 3 5 1 3 3 5 5 5 3                     24 34 10:16 13:47 3:31 58   0 6 0 9 5 2,90 0 0 6 0 0 6
19 479 Bjørn Anders Kristoffersen 1979   Eiker Trial Klubb GasGas 250 2 3 0 3 3 5 1 3 3 3   3 5 0 3 3 3 5 5 5 3                     26 35 10:55 15:17 4:22 61   2 1 1 11 5 3,05 0 0 0 Avbud 0 0
20 208 Bjørn A. Hære 1985   Eiker Trial Klubb GasGas 280 5 3 0 3 3 5 3 5 5 3   2 3 1 3 3 5 3 5 3 1                     35 29 10:11 14:38 4:27 64   1 2 1 10 6 3,20 0 0 0 3 0 3  
21 183 Anders V. Linnerud 1986   Asker Trial Klubb Sherco 290 3 3 0 5 5 5 3 3 3 1   5 5 0 5 5 3 3 5 3 3                     31 37 10:17 14:57 4:40 68   2 1 0 9 8 3,40 3 4 0 0 0 7  
                                                                                                                  0
  281 Rudi Holta 1988   Vaulali Trial Klubb Montesa 250                                                               0 0     0:00 0   0 0 0 0 0 #DIV/0! 9 1 0 Avbud Avbud 10
                                                                                                                 
                                                                                                                   
                                                                                                                     
                0,62 2,90 0,19 2,14 2,19 3,52 2,38 4,14 3,10 1,57   1,38 2,43 0,29 1,57 2,71 3,67 2,48 4,33 3,86 1,67   #### #### #### #### #### #### #### ####                            
Kjørere som måtte bryte                                                            
                                                                                                                   
  499 Vidar Solberg 1979   NMK Borre GasGas 280 5 0 5 5 3 5 3 5 5 3   0 0 0 3 5                               39 8 10:05   0:00 47 4 0 0 4 7 3,13 0 0 0     0  
  89 Ole Andre Øverland 1985   NMK Notodden Sherco 290