4. NC runde -7.september 2002 - Myrespiten                                                                   Eiker Trialklubb, Postboks 152, 3301 Hokksund  
  Klasse: D14-Cup Runde 1   Runde 2           Runde 4         Sum rundene   Plass. Antall av hver   Poeng fordeling etter ant. NC-runder
Plass. Nr. Navn F. År Merknader Klubb Sykkel cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 start slutt tid TOT   0 1 2 3 5 Snitt for
kjører
1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC TOT    
                                                                                                                   
1 107 Dag Preben Skårdal 1988   Sørlandets Trial Klubb Beta 250 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0   0 0 1 5 1 1 0 0 0 0                     3 8 10:48 15:43 4:55 11   13 6 0 0 1 0,55 17 17 10 20   64  
2 103 Stig Andre Fløystøl Borgersen 1988   Sørlandets Trial Klubb Montesa 250 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0   0 1 1 1 5 2 0 0 0 0                     6 10 10:43 15:00 4:17 16   11 6 1 1 1 0,80 8 15 15 17   55
3 337 Jørn Gilje 1989   Riska Motorsykkel Klubb Montesa 250 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0   0 0 0 5 5 0 0 0 0 0                     11 10 10:56 15:19 4:36 21   15 1 0 0 4 1,05 20 11 13 15   59
4 190 Fredrik Strand Larsen 1989   VKT Sherco 200 1 5 5 0 0 1 0 1 0 5   5 0 1 2 0 3 0 0 0 0                     18 11 10:59 15:49 4:50 29   10 4 1 1 4 1,45 10 4 17 13   44
5 406 Per Inge Sommerseth 1988   Riska Motorsykkel Klubb Beta 270 5 2 1 3 0 2 0 0 0 3   0 3 3 3 0 5 0 0 1 1                     16 16 10:51 15:13 4:14 32   8 3 2 5 2 1,60 15 13 11 11   50
6 385 Roy Erling Steinsvik 1988   Grimstad Trial Klubb MAU Sherco 250 5 0 1 3 0 1 0 0 3 1   0 5 2 3 3 3 0 0 2 1                     14 19 10:45 14:18 3:27 33   7 4 2 5 2 1,65 9 10 8 10   37
7 321 Anders Øye 1988   Vestakant Trial Montesa 250 5 5 3 2 0 2 0 0 0 3   0 1 1 5 5 0 1 0 0 1                     20 14 10:54 15:43 4:58 34   8 4 2 2 4 1,70 13 20 9 9   51
9 427 Petter Gjøen 1988   Asker Trial Klubb GasGas 200 2 1 0 3 0 3 1 0 2 2   2 5 0 5 2 1 1 5 0 0                     14 21 10:35 14:47 4:11 35   6 4 5 2 3 1,75 0 0 4 8   12
8 425 Øystein Gjeraldstveit 1989   OMS Trial Klubb Beta 250 3 2 0 3 2 1 0 0 2     3 3 3 3 1 3 2 0 1 3                     13 22 10:36 14:14 3:20 35   4 3 4 8 0 1,84 4 1 2 7   14
11 286 Jonas Høkeli 1989   Kråkerøy Trial Klubb GasGas 320 0 2 0 3 0 2 0 5 0 0   3 5 5 5 2 3 2 0 1 3                     12 29 10:53 14:09 3:16 41   7 1 4 4 4 2,05 11 9 20 6   46
10 218 Kryspin Kvernmoe 1989   Eiker Trial Klubb Montesa 250 0 0 2 5 1 1 0 0 3 0   1 3 1 5 5 5 0 5 1 3                     12 29 10:19 14:13 3:54 41   6 5 1 3 5 2,05 5 7 5 5   22
12 415 Eilef Lundevold 1989   NMK Kristiansand Sherco 290 3 2 3 5 0 3 2 0 0 3   0 5 3 5 1 5 1 0 0 3                     21 23 10:28 14:30 3:37 44   6 2 2 6 4 2,20 0 0 0 4   4
13 421 Oddbjørn Tranvåg 1989   NMK Notodden Scorpa 250 5 0 2 5 5 5 0 0 1 3   0 2 5 5 2 3 1 0 1 3                     26 22 10:17 14:20 3:52 48 5 3 3 3 6 2,40 0 0 0 3   3
14 494 Ole Henrik Uri 1989   Norddal Trial Klubb GasGas 200 3 0 3 5 0 2 3 2 5 1   1 5 2 5 2 3 0 2 3 1                     24 24 10:15 14:10 3:53 48   3 3 5 5 4 2,40 0 0 1 2   3
16 414 Anders Lundevold 1988   NMK Kristiansand Sherco 250 5 3 3 5 5 3 0 0 1 1   2 5 2 3 0 3 1 5 3 3                     26 27 10:29 14:31 4:25 53   3 3 2 7 5 2,65 0 0 0 1   1
15 197 Marius Moe Johnsen 1989   Eiker Trial Klubb Montesa 250 5 2 5 5 1 2 0 0 2 5   1 3 3 3 2 5 1 1 2 5                     27 26 10:06 13:25 3:19 53   2 4 5 3 6 2,65 6 8 6 0   20
17 308 Sondre Haaverstad 1989   Asker Trial Klubb GasGas 125 5 2 5 5 0 3 0 0 5 3   1 5 3 3 1 5 0 0 5 3                     28 26 10:32 14:45 14:45 54   5 2 1 5 7 2,70 0 0 0 0   0  
19 216 Lars Petter Sylling 1989   Eiker Trial Klubb GasGas 249 0 3 5 5 0 0 0 0 1 3   5 3 5 5 1 5 3 5 1 5                     17 38 10:21 14:16 3:55 55   5 3 0 4 8 2,75 0 0 0 0   0
18 70 Per Fredrik Solli 1988   Bærum Motorklubb GasGas 280 0 3 5 3 5 5 2 3 1 5   1 3 3 5 2 3 1 2 0 3                     32 23 10:37 13:59 3:22 55   2 3 3 7 5 2,75 7 3 7 0   17
20 207 Magnus Andersen 1988   Eiker Trial Klubb GasGas 280 3 0 2 5 2 0 3 0 5 3   5 5 3 5 5 2 1 3 1 3                     23 33 10:25 14:16 3:51 56   3 2 3 6 6 2,80 0 0 0 0   0
21 430 Tinus Greve 1988   Asker Trial Klubb GasGas 160 5 5 1 5 0 3 1 0 5 2   2 3 3 5 5 3 2 1 3 3                     27 30 10:34 14:46 4:21 57   2 3 3 6 6 2,85 0 0 3 0   3
22 357 Tony Eidsvold 1988   Hobøl Motorklubb GasGas 280 2 0 3 5 1 2 2 3 5 2   3 3 5 3 5 3 2 5 3 1                     25 33 10:08 14:08 4:00 58   1 2 5 7 5 2,90 0 0 0 0   0
23 426 Thomas Madsen 1988   Asker Trial Klubb GasGas 200 3 3 3 5 1 5 1 5 0 1   5 3 5 5 0 3 3 5 1 3                     27 33 10:02 14:46 0:00 60 2 4 0 7 7 3,00 0 0 0 0   0
24 209 Ole Ejvind Hære 1989   Eiker Trial Klubb GasGas 280 5 5 5 5 5 3 1 1 0 3   5 2 5 5 5 3 2 0 0 3                     33 30 10:24 13:49 3:25 63   3 2 2 4 9 3,15 0 0 0 0   0
27 416 Stig Martinussen 1989   Hobøl Motorklubb GasGas 80 5 3 1 5 5 5 2 5 5 3   2 2 5 5 2 3 0 0 2 5                     39 26 10:20 14:52 4:43 65   2 1 5 3 9 3,25 0 0 0 0   0
25 413 Fredrik Høgmoen 1988   Eiker Trial Klubb GasGas 280 5 3 5 3 0 5 5 0 5 3   5 2 3 3 1 5 3 2 2 3                     34 29 10:26 13:49 3:25 63   2 1 3 7 7 3,15 0 0 0 0   0
26 298 Jon Peder Nævra Ottersen 1989   Borg MC Klubb GasGas 298 2 3 3 5 5 2 1 0 3 5   5 3 5 5 1 5 3 3 3 3                     29 36 10:09 14:12 3:46 65   1 2 2 8 7 3,25 0 0 0 0   0
28 921 Dam Rikard Olaisen 1989   MAU Hjelmen GasGas 200 2 2 3 3 1 3 0 0 2 5   5 3 3 3 5 5 5 5 5 5                     21 44 10:05 13:26 3:21 65   2 1 3 6 8 3,25 0 0 0 0   0
29 325 Pål-Anders Berge 1989   Riska Motorsykkel Klubb Sherco 270 5 5 5 5 3 5 2 2 5 3   5 3 5 3 5 3 0 0 0 2                     40 26 10:31 15:44 5:39 75   3 0 3 5 9 3,30 0 0 0 0   0
30 419 Erlend Eriksen 1989   Kråkerøy Trial Klubb GasGas 160 3 5 5 5 1 3 3 0 5 3   5 5 5 5 2 5 3 5 5 5                     33 45 10:18 14:06 3:35 78   1 1 1 5 12 3,90 0 0 0 0   0
31 214 Christian Sandberg Fure 1989   Eiker Trial Klubb GasGas 200 5 5 5 5 5 2 3 3 3 5   5 5 5 5 5 3 3 5 5 5                     41 46 10:22 13:28 3:06 87   0 0 1 5 14 4,35 0 0 0 0   0
                                                                                                                   
                          &