Hobøl Brandkasses 2-dagers løp 6.-7. Juli 2002 Hobøl Motorklubb      www.enebakk.com/hmk
Klasse: Rekrutt Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sum rundene antall av hver Dag 1 Sum begge dager
Plass. NR NAVN Fød. År Merknader KLUBB SYKKEL s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. r1 r2 r3 tid Tot Po. 0 1 2 3 5 Prikker Poeng Prikker Poeng
300 Robin Østbye 1990 Trøgstad KFUK/M Fantic 50 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 5 0 5 1 2 4 12 18 11 3 1 1 2 21 39 0
418 Rasmus Skoglund 1989 Kråkerøy Trial Club Gas Gas 250 0 0 1 0 0 5 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 6 5 4 15 10 4 3 0 1 32 47 0
420 Roger Pettersen 1990 Kråkerøy Trial Club Gas Gas 80 5 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 6 3 17 12 1 1 3 1 90 107 0
490 Herman Tonerud Hansen 1991 Hobøl Motorklubb Gas Gas 80 1 1 5   0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 10 4 4 18 10 4 0 3 1 31 49 0
911 Martin Wold Larsen 1990 SMAK Gas Gas 80 0 0 2 0 5 1 2 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 8 3 19 10 3 3 0 2 40 59 0
914 Marie Johansen 1991 SMAK Gas Gas 50 0 5 3 3 0 1 0 2 2 3 1 3 0 3 0 1 0 3 12 11 7 30 6 3 2 6 1 51 81 0
917 Ole Henrik Stenerud 1990 SMAK Fantic 50 0 5 1 3 1 1 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 3 11 6 4 21 9 5 0 2 2 24 45 0
918 Sigbjørn Helgesen 1991 Kråkerøy Trial Club Gas Gas 200 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 4 8 12 4 2 0 0 23 31 0
922 Emil Andre Bogen 1991 SMAK Gas Gas 50 0 1 2 1 3 2 1 5 1 0 0 3 0 2 2 3 5 0 9 10 12 31 5 4 4 3 2 31 62 0
HMK-03 Jonas Glømmen 1991 Kråkerøy Trial Club Beta 50 0 5 0 0 2 0 0 0 5 1 1 2 0 2 0 0 0 0 7 9 2 18 11 2 3 0 2 29 47 0
HMK-05 Alex Skulstad 1990 Bergen TT Gas Gas 200 0 5 2 2 1 3 0 5 1 1 0 1 0 3 2 2 0 0 13 8 7 28 6 4 4 2 2 27 55 0
HMK-09 Marius S. Holmen 1990 Hobøl Motorklubb Beta 50 0 5 1 0 0 3 0 5 0 0 5 3 0 5 1 0 0 5 9 13 11 33 9 2 0 2 5 45 78 0
HMK-10 Ole Johan Solberg 1990 Trøgstad KFUK/M Gas Gas 200 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0 5 2 4 9 15 11 4 0 2 1 9 24 0
HMK-12 Joakim Kanjo 1990 Snøgg Beta 50 0 1 0 0 3 5 0 1 2 5 0 1 0 2 0 0 0 1 9 9 3 21 9 4 2 1 2 35 56 0
HMK-13 Andreas Haugslien Brasetvik 1991 Hobøl Motorklubb Gas Gas 50 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 2 10 13 3 1 0 1 18 28 0
S23 Victor Carlsson 1990 Lilla Edet Gas Gas 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0
S35 Fredrik Björkdal 1989 Ale TT Beta 50 0 5 2 0 0 1 0 5 2 0 0 5 0 2 0 0 3 1 8 12 6 26 9 2 3 1 3 31 57 0
S37 Malin Johansson 1990 Sotenäs Trial Club Beta 50 1 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 2 2 11 12 4 1 0 1 17 28 0
S38 Martina Hansson 1990 Sotenäs Trial Club Gas Gas 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 15 2 1 0 0 5 9 0
Kjørere som måtte bryte
HMK-11 Christoffer F. Westlie 1991 Snøgg Fantic 50 B R U T T B R U T T B R U T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 0
352 David Larsen 1990 SMAK Clipic 80 B R U T T B R U T T B R U T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0