C       Runde 1           Runde 2           Runde 3                       Str.    
Nr. Navn F.år Klubb Sykkel 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Sum 0 1 2 3 5 Res. Pr. Tot Pl.Nr.
228 Thomas Dørvig Bronnes 85 Kleive KFUK/M Gas Gas 6 2 0 0 0 2 7 1 0 0 0 1 7 1 0 0 0 1 20 4 0 0 0     4 1
58 Daniel Solvang 85 Hobøl MK Gas Gas 7 1 0 0 0 1 6 1 0 0 1 6 6 1 1 0 0 3 19 3 1 0 1     10 2
302 Tommy Buer 85 Hobøl MK Scorpa 6 1 1 0 0 3 6 2 0 0 0 2 5 1 1 1 0 6 17 4 2 1 0     11 3
335 Petter A.L.Eriksen 86 Hobøl MK Montesa 4 3 1 0 0 5 6 0 2 0 0 4 6 2 0 0 0 2 16 5 3 0 0     11 4
236 Jan Ove Mork 86 Kleive KFUK/M Sherco 5 1 1 1 0 6 6 1 1 0 0 3 4 4 0 0 0 4 15 6 2 1 0     13 5
200 Ole Gunnar Repstad 87 Søgne Trial MAU Bultaco 4 1 2 1 0 8 4 3 0 1 0 6 7 1 0 0 0 1 15 5 2 2 0     15 6
223 Tony Lundsrud 86 Trøgstad KFUK/M Bultaco 6 0 0 2 0 6 7 0 0 1 0 3 5 1 0 1 1 9 18 1 0 4 1     18 7
178 Trond Solli 85 Eiker TK Beta 5 1 1 0 1 8 6 0 1 1 0 5 6 0 1 1 0 5 17 1 3 2 1     18 8
281 Rudi Holta 88 Vaulali TK Montesa 4 2 0 2 0 8 5 1 1 1 0 6 6 0 2 0 0 4 15 3 3 3 0     18 9
45 Ole Jørgen Madsen 84 Kråkerøy TC Gas Gas 4 1 1 2 0 9 4 1 1 2 0 9 7 1 0 0 0 1 15 3 2 4 0     19 10
222 Martin H. Johansen 87 Hobøl MK Gas Gas 4 2 0 2 0 8 4 1 1 2 0 9 4 2 0 2 0 8 12 5 1 6 0     25 11
151 Christian Døvig Bronnes 87 Kleive KFUK/M Gas Gas 3 1 2 2 0 11 4 1 1 2 0 9 4 3 0 1 0 6 11 5 3 5 0     26 12
208 Bjørn A.Hære 85 Eiker TK Gas Gas 5 0 1 1 1 10 4 0 2 1 1 12 5 0 1 2 0 8 14 0 4 4 2     30 13
46 Ole-Hermod Nilsen 84 Kråkerøy TC Gas Gas 4 0 0 2 2 16 4 1 1 2 0 9 5 1 1 1 0 6 13 2 2 5 2     31 14
49 Espen Waters 85 Kråkerøy TC Gas Gas 3 3 0 1 1 11 5 0 0 3 0 9 4 1 0 2 1 12 12 4 0 6 2     32 15
183 Anders V.Linnerud 86 Asker TK Sherco 5 0 0 3 0 9 3 1 2 2 0 11 3 1 2 1 1 13 11 2 4 6 1     33 16
259 Tor Anders Kjeve 85 Trøgstad KFUK/M Bultaco 1 3 1 3 0 14 3 2 1 2 0 10 5 1 0 1 1 9 9 6 2 6 1     33 17
251 Lars H. Mork 89 Kleive KFUK/M Gas Gas 3 3 0 0 2 13 3 2 1 1 1 12 5 0 0 2 1 11 11 5 1 3 4     36 18
347 Vidar Sandberg 84 Hobøl MK Gas Gas 2 2 2 2 0 12 3 0 2 2 1 15 4 1 1 2 0 9 9 3 5 6 1     36 19
198 Martin Eikeland 87 Bærum MK Gas Gas 3 1 2 2 0 11 2 2 0 3 1 16 2 2 0 4 0 14 7 5 2 9 1     41 20
                    0           0           0 0 0 0 0 0     0  
25 Einar Høitomt 78 Trøgstad KFUK/M Gas Gas   AVBUD       ####           0           0 0 # 0 0 0     ###  
68 Stian Ranvig 87 Nesodden TK Gas Gas   AVBUD       ####           0           0 0 # 0 0 0     ###  
263 Jørn Erlend W.Larsen 88 Nesodden TK Gas Gas   AVBUD       ####           0           0 0 # 0 0 0     ###  
279 Eskil Mikkelsen 87 Hobøl MK Gas Gas   AVBUD       ####           0           0 0 # 0 0 0     ###  
952 Ole Lund Jacobsen 79 Trøgstad KFUK/M Yamaha   AVBUD       ####           0           0 0 # 0 0 0     ###  
                    0           0           0 0 0 0 0 0     0  
                    0           0           0 0 0 0 0 0     0  
                    0           0           0 0 0 0 0 0     0  
                    0           0           0 0 0 0 0 0     0