Klasse: B Piler: Hvit Skiltplate: Hvit / Sorte tall        
Startnr. Navn Klubb Sykkelmerke R1 R2 R3 Total Plassering
93 Timenes Thomas NMK Kristiansand Sherco 19 18 15 52 1
253 Pedersen Stian B OMS Montesa 19 14 26 59 2
274 Solheim Steffen  OMS Montesa 16 33 19 68 3
105 Moi Mardon Songdalen MSK Beta 27 22 20 69 4
181 Leinonen Kristian Nesodden TK Gas Gas 25 18 26 69 5
254 Kristiansen Christopher OMS Bultaco 18 28 29 75 6
276 Frisvold Erlend Hobøl MK Bultaco 27 26 23 76 7
195 Frank Marcus Hobøl MK Gas Gas 24 28 27 79 8
273 Tønnesen Thomas   Søgne MAU Beta 29 26 25 80 9
125 Berge Fredrik Vaulalid TK Gas Gas 28 22 30 80 10
131 Vasstveit Kenneth Vaulali TK Montesa 31 29 26 86 11
78 Brevad Marius OMS Bultaco 26 34 28 88 12
306 Engen Martin Nesodden TK Montesa 26 32 32 90 13
226 Møller-Nielsen Steffen O Hobøl MK Montesa 30 27 34 91 14
234 Berg Tor Olav Kleive KFUM Trial Gas Gas 30 32 32 94 15
106 Paulsen Jon T Songdalen MSK Bultaco 30 32 32 94 16
277 Skjerseth Tommy Øre TK Gas Gas 36 33 28 97 17
312 Hansen Robin Heistad MSK Fantic 35 31 32 98 18
165 Bævre Oskar Bugge Holmemstranda IL Montesa 34 36 28 98 18
89 Øverland Ole Andre NMK Notodden Sherco 36 32 31 99 20
258 Kjeve Karl Fredrik Trøgstad KFUM Gas Gas 34 34 32 100 21
267 Vadem Sverre Paus OMS Bultaco 34 38 32 104 22
173 Mathisen Yngve NMK Kristiansand Bultaco 34 36 35 105 23
191 Skaar Torbjørn Vestkant Trial Montesa 38 33 36 107 24
175 Ulfeng Patrick Borg MC Gas Gas 38 36 34 108 25
166 Dahle Raymond Holmemstranda IL Gas Gas 40 40 29 109 26
24 Nordengen Pål Øyvind Borg MC Gas Gas 40 36 34 110 27
109 Våge Krister Arvid Songdalen MSK Bultaco 36 38 36 110 27
264 Larsen Per Magnus Nesodden TK Gas Gas 38 36 38 112 29
164 Nordstrand Magnus Andre Skodje TK Beta 38 38 36 112 29
307 Lund Tom OMS Bultaco