Klasse: A Piler: Gul   Skiltplate: Gul / Sorte tall        
Startnr. Navn Klubb Sykkelmerke R1 R2 R3 Total Plassering
29 Kjos Sigbjørn Hobøl MK Gas Gas 16 8 24 48 1
23 Hanseth Ronni NMK Bergen Montesa 16 24 22 62 2
269 Våge Ørjan Songdalen MSK Bultaco 25 15 22 62 3
56 Kristiansen Tomas O Hobøl MK Gas Gas 23 19 22 64 4
294 Korsbrekke Odd Einar Songdalen MSK Montesa 20 23 22 65 5
61 Dammyr Marius Nesodden TK Gas Gas 25 22 19 66 6
32 Schie Thomas Nesodden TK Montesa 19 26 23 68 7
272 Tveten Knut Erik OMS Gas Gas 27 26 17 70 8
16 Krog Are Wergeland Hobøl MK Sherco 28 23 23 74 9
271 Brekka Tor Jørgen NMK Kongsberg Gas Gas 30 28 23 81 10
18 Helstad Carl Marius Nesodden TK Gas Gas 23 37 23 83 11
227 Neerland Martin Kleive KFUM Trial Montesa 24 26 34 84 12
310 Hunskår Tore Nesodden TK Gas Gas 21 34 30 85 13
14 Wigstøl Vegard Songdalen MSK Beta 30 29 28 87 14
17 Haug Per Olav Hobøl MK Gas Gas 30 28 31 89 15
53 Andersen Magne Hobøl MK Gas Gas 33 31 27 91 16
30 Ruden Helge Hobøl MK Scorpa 28 35 29 92 17
28 Andersen Torgeir Hobøl MK Gas Gas 33 33 29 95 18
153 Neerland Øyvind Kleive KFUM Trial Montesa 37 31 31 99 19
174 Gjermundsen Carl-Erik Borg MC Gas Gas 34 36 30 100 20
245 Hetland Kim Hobøl MK Gas Gas 38 35 38 111 21
152 Hindhammer Eirik Kleive KFUM Trial Gas Gas 37         brutt
232 Bjørndal Roger Bergen TT Gas Gas           brutt