Hobøl Motorklubb KM Østfold Finale 13/10-2001
Elite
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 2 Lars Erik Fremstad 1980 NMK Oslo Montesa 59
2 3 Andreas Greaker 1977 Hobøl MK GasGas 66
3 8 Frode Tvervik 1979 NMK Oslo Sherco 89
Klasse A
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 29 Sigbjørn Kjos 1979 Hobøl MK GasGas 92
2 16 Are Wergeland Krog 1983 Hobøl MK Sherco 109
3 17 Per Olav Haug 1985 Hobøl MK GasGas 109
4 274 Steffen  Solheim 1985 OMS Montesa 112
5 28 Torgeir Andersen 1979 Hobøl MK GasGas 117
6 32 Thomas Schie 1986 Nesodden TK Montesa 120
7 105 Mardon Moi 1986 Songdalen MSK Beta 122
8 245 Kim Hetland 1980 Hobøl MK GasGas 126
9 276 Erlend Frisvold 1986 Hobøl MK Sherco 130
10 176 Andreas   Øysted 1984 Bærum MK GasGas 140
Brutt 174 Carl-Erik Gjermundsen 1981 Borg MC GasGas
Klasse B
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 195 Marcus Frank 1987 Hobøl MK GasGas 96
2 258 Karl Fredrik Kjeve 1983 Trøgstad KFUM GasGas 101
3 89 Ole Andre Øverland 1985 NMK Notodden Sherco 104
4 248 Sondre Simonsen 1987 NMK Kongsberg GasGas 109
5 226 Steffen O Møller-Nielsen 1985 Hobøl MK Montesa 113
6 22 Kristian Minge 1984 Borg MC GasGas 115
7 249 Anders B Johansen 1988 NMK Kongsberg Bultaco 119
8 175 Patrick Ulfeng 1987 Borg MC GasGas 128
Klasse C
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 58 Daniel Solvang 1985 Hobøl MK GasGas 43
2 335 Petter Løken Eriksen 1986 Hobøl MK Montesa 48
3 200 Ole Gunnar Repstad 1987 Søgne Trial MAU Bultaco 56
4 223 Tony   Lundsrud 1986 Trøgstad KFUM Bultaco 59
5 280 Simen A Solberg 1987 Hobøl MK Montesa 59
6 302 Tommy Buer 1985 Hobøl MK Scorpa 60
7 45 Ole-Jørgen Madsen 1984 Kråkerøy TC GasGas 65
8 46 Ole-Hermod Nilsen 1984 Kråkerøy TC GasGas 67
9 340 Kim S Engebretsen 1986 NMK Notodden Sherco 71
10 260 Kenneth Skistad 1985 OMS GasGas 73
11 222 Martin H Johansen 1987 Hobøl MK GasGas 75
12 347 Vidar Sandberg 1984 Hobøl MK GasGas 76
13 326 Ole Gunnar Hellestøl 1985 Grimstad TK Sherco 77
14 198 Martin Eikeland 1987 Bærum MK GasGas 90
15 183 Anders V Linnerud 1986 Asker TK Sherco 94
16 71 Olav Haaverstad 1984 Asker TK GasGas 99
17 60 Marius Aasgaard 1987 Hobøl MK GasGas 115
Brutt 63 Hans D Gullerud 1987 Nesodden TK Yamaha
Klasse D
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 322 Einar Kristian Kjær 1986 Grimstad TK Montesa 27
2 283 Anders Richvoldsen 1985 Kråkerøy TC GasGas 35
3 327 Ole Gunnar Stien 1986 Grimstad TK Montesa 51
4 909 Kristian Ruud Skyvulstad 1987 Hobøl MK GasGas 54
5 350 Martin H Johansen 1988 Skiptvet 57
6 S19 Kristoffer Holmen Larssen 1987 Grimstad TK Montesa 58
7 80 Kenneth A Grambo 1986 OMS GasGas 60
8 980 Espen Mo 1987 OMS GasGas 77
9 385 Roy-Erling Steinsvik 1988 Grimstad TK Sherco 77
10 255 Martin Hemmer 1989 ATD GasGas 79
11 354 Petter L. Borge 1984 OMS GasGas 84
12 299 Tony Østbye 1988 Trøgstad KFUM GasGas 87
13 41 Hans Heen 1988 Borg MC GasGas 88
14 S25 Kristoffer Tveitan 1987 NMK Notodden Beta 89
15 197 Marius Moe Johnsen 1989 Eiker TK Montesa 90
16 247 Joakim Eikeland 1988 Borg MC GasGas 90
17 298 Jon Peder Ottersen 1989 Borg MC Fantic 90
18 212 Stein Erik Strand 1988 Eiker TK Beta 91
19 207 Magnus   Andersen 1988 Eiker TK Bultaco 93
20 218 Kryspin Kvernmo 1989 Eiker TK Montesa 93
21 349 Andre V Larsen 1987 Skiptvet Beta 95
22 308 Sondre Haaverstad 1989 Asker Trial Klubb GasGas 98
23 261 Simen Skistad 1989 OMS GasGas 100
24 67 Kristoffer  Kirkevold 1987 Nesodden TK GasGas 100
25 219 Tarjei Andre Stavik 1989 Eiker TK Scorpa 108
26 346 Vegard S Pilodden 1988 NMK Notodden Sherco 111
27 305 Christian Berggren 1988 Nesodden TK Montesa 111
28 S79 Oddbjørn Tranvåg 1989 NMK Notodden Scorpa 121
29 206 Kristoffer  Andersen 1988 Eiker TK GasGas 124
Brutt 286 Jonas Høkeli 1989 Kråkerøy TC GasGas
Brutt 348 Jostein Bjørnstad 1989 Skiptvet Fantic
Brutt 351 Henrik Moseby 1989 Skiptvet Sherco
Brutt 256 Lasse Bergseth 1985 ATD GasGas
Brutt 77 Bjørn Eivind Winger 1982 ATD TK Yamaha
Brutt 76 Mats Styrmoe 1983 ATD TK Yamaha
Klasse KE
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 805 Lene Dyrkorn 1983 Hobøl MK GasGas 110
2 806 Ingrid Børresen 1984 Trøgstad KFUM Sherco 123
Klasse KA
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 814 Kari Lund Jacobsen 1982 Trøgstad 100
Brutt 818 Anette Fjeld 1985 Bærum MK GasGas
Klasse KB
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 831 Emilie Funderud Westbye 1989 Hobøl MK GasGas 73
2 842 Solveig Bjørnstad 1987 Skiptvet GasGas 74
3 822 Caroline Jacobsen 1986 Hobøl MK GasGas 112
4 839 Stine Jeanett Andersen 1987 NMK Kongsberg Sherco 115
5 838 Monica Steinsvik 1984 Grimstad TK Sherco 120
6 840 Heidi Hansen 1987 Trøgstad KFUM GasGas 134
Klasse R
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
213 John Andre Strand 1989 Eiker TK Beta 98
214 Christian Fure 1989 Eiker TK Beta 100
215 Hans Elliot Simonsen 1990 Eiker TK Fantic 93
352 David Larsen 1990 Skiptvet Fantic 63
822 Julie K. Løken Eriksen 1989 Hobøl MK Clipic 70
843 Cathrine Begby Quam 1988 Borg MC GasGas 98
907 Roger Pettersen 1990 Kråkerøy TC Beta 74
908 Markus Johannessen 1989 Trøgstad KFUM 75
914 Ole Henrik Stenerud 1990 Skiptvet Fantic 93
962 Martin Wold Larsen 1990 Skiptvet GasGas 102
S27 Per Svein Repstad 1990 Søgne MAU Bultaco 33
S34 Ole Johan Solberg 1990 Trøgstad KFUM GasGas 47
S35 Thor Erik Lie 1989 Asker TK GasGas 84
S36 Ingeborg Solberg 1989 Trøgstad KFUM GasGas 117
S58 Petter Gjøen 1988 Bærum MK GasGas 96
S68 Mads Patrick Eliassen 1988 Bærum MK Beta 84
S75 Erlend Eriksen 1989 Kråkerøy TC GasGas 88
Brutt 901 Rasmus Skoglund 1989 Kråkerøy TC Beta
Klasse M/T D
Start nr. Plass Fornavn Etternavn Født Klubb Sykkel Prikker
1 224 Bjørn Lundsrud 1955 Trøgstad KFUM Beta 47
2 956 Frank Karling 1962 Skiptvet Montesa 57
3 182 Tor Linnerud 1955 Asker TK Sherco 62
4 398 Torkell Quam 1965 Borg MC GasGas 70
5 309 Helge Haaverstad 1963 Asker Trial Klubb GasGas 76
6 397 Lars Jordal 1966 Borg MC GasGas 83