KM Østfold 2001 Resultater klasse   E          
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 R4 Totalt
1 3 Greaker Andreas Hobøl MK 77 Gas Gas 20 20
2 56 Kristiansen Tomas O Hobøl MK 82 Gas Gas 17 17
KM Østfold 2001 Resultater klasse   A          
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 R4  
1 29 Kjos Sigbjørn Hobøl MK 79 Gas Gas 20 20
2 17 Haug Per Olav Hobøl MK 85 Gas Gas 17 17
3 16 Krog Are Wergeland Hobøl MK 83 Bultaco 15 15
4 28 Andersen Torgeir Hobøl MK 79 Gas Gas 11 11
5 174 Gjermundsen Carl-Erik Borg MC 81 Gas Gas 10 10
6 903 Skogdalen Tom Trøgstad KFUM 84 Montesa 9 9
7 245 Hetland Kim Hobøl MK 80 Gas Gas 8 8
KM Østfold 2001 Resultater klasse   B          
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 R4  
1 195 Frank Marcus Hobøl MK 87 Gas Gas 20 20
2 276 Frisvold Erlend Hobøl MK 86 Bultaco 17 17
3 22 Minge Kristian Borg MC 84 Gas Gas 15 15
4 50 Andersen Kim Trøgstad KFUM 86 Bultaco 13 13
5 196 Haug Tom Erik Hobøl MK 82 Gas Gas 11 11
6 226 Møller-Nielsen Steffen O Hobøl MK 85 Montesa 10 10
7 258 Kjeve Karl Fredrik Trøgstad KFUM 83 Gas Gas 9 9
8 175 Ulfeng Patrick Borg MC 87 Gas Gas 8 8
9 24 Nordengen Pål Øyvind Borg MC 77 Gas Gas 7 7
KM Østfold 2001 Resultater klasse   C          
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 R4  
1 58 Solvang Daniel Hobøl MK 85 Gas Gas 17 20
2 911 Løken Eriksen Petter A Hobøl MK 88 Montesa 15 17
3 901 Buer Tommy Hobøl MK 85 Scorpa 13 15
4 46 Nilsen Ole-Hermod Kråkerøy TC 84 Gas Gas 11 13
5 49 Waters Espen Kråkerøy TC 85 Gas Gas 10 11
6 223 Lundsrud Tony   Trøgstad KFUM 86 Bultaco 9 10
7 45 Madsen Ole-Jørgen Kråkerøy TC 84 Gas Gas 8 9
8 222 Johansen Martin H Hobøl MK 87 Gas Gas 7 8
9 279 Mikkelsen Eskil Hobøl MK 87 Gas Gas 6 7
10 259 Kjeve Tor Andres Trøgstad KFUM 85 Bultaco 5 6
KM Østfold 2001 Resultater klasse   D          
Plass Startnr. Navn Klubb Klubb F.år Merke R1 R2 R3 R4  
1 60 Aasgaard Marius Hobøl MK 87 Gas Gas 20 20
2 224 Lundsrud Bjørn Trøgstad KFUM 55 Beta 17 17
3 910 Helgesen Arne Daniel Hobøl MK 87 Gas Gas 15 15
4 283 Richvoldsen Anders Kråkerøy TC 85 Gas Gas 13 13
5 286 Høkeli Jonas Kråkerøy TC 89 Gas Gas 11 11
6 909 Skyvulstad Kristian Hobøl MK 87 Clipic 10 10
7 41 Sikkeland Hans Heen Borg MC 88 Fantic 9 9
8 299 Østby Tony Trøgstad KFUM 88 Gas Gas 8 8
9 298 Ottersen Jon Peder Borg MC 89 Fantic 7 7
10 247 Eikeland Joakim Borg MC 88 Fantic 6 6
11 230 Johansen Marius Borg MC 89 Beta 5 5
12 42 Karlsen Dag Erik Borg MC 87 Fantic 4 4
KM Østfold 2001 Resultater klasse   KE          
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 R4  
1 806 Børresen Ingrid Trøgstad KFUM 84 Bultaco 20 20
2 805 Dyrkorn Lene Hobøl MK 83 Gas Gas 17 17