Borg MC klubb 12.mai 2001 Resultater klasse E Prikker Tot.tid 59
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3               Totalt
1 3 Greaker Andreas Hobøl MK 77 Gas Gas 1 0 0 13:58 1
2 56 Kristiansen Tomas O Hobøl MK 82 Gas Gas 2 1 3 14:15 6
Resultater klasse A Prikker Tot.tid 8
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3               Totalt
1 29 Kjos Sigbjørn Hobøl MK 79 Gas Gas 1 1 1 14:23 3
2 17 Haug Per Olav Hobøl MK 85 Gas Gas 3 5 3 13:41 11
3 16 Krog Are Wergeland Hobøl MK 83 Bultaco 8 5 2 13:39 15
4 61 Dammyr Marius Nesodden TK 85 Gas Gas 5 7 4 14:25 16
5 28 Andersen Torgeir Hobøl MK 79 Gas Gas 8 10 5 13:54 23
6 174 Gjermundsen Carl-Erik Borg MC 81 Gas Gas 10 8 8 14:21 26
7 903 Skogdalen Tom Trøgstad KFUM 84 Montesa 17 11 6 13:43 34
8 245 Hetland Kim Hobøl MK 80 Gas Gas 18 13 6 14:24 37
Resultater klasse B Prikker Tot.tid
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3               Totalt
1 195 Frank Marcus Hobøl MK 87 Gas Gas 8 1 3 13:38 12
2 274 Solheim Steffen  OMS 85 Montesa 5 3 5 14:16 13
3 276 Frisvold Erlend Hobøl MK 86 Bultaco 9 4 1 13:40 14
4 22 Minge Kristian Borg MC 84 Gas Gas 5 3 10 13:48 18
5 50 Andersen Kim Trøgstad KFUM 86 Bultaco 8 7 8 14:16 23
6 196 Haug Tom Erik Hobøl MK 82 Gas Gas 6 10 10 13:28 26
7 226 Møller-Nielsen Steffen O Hobøl MK 85 Montesa 8 14 5 14:11 27
8 258 Kjeve Karl Fredrik Trøgstad KFUM 83 Gas Gas 15 6 7 14:27 28
9 264 Larsen Per Magnus Nesodden TK 85 Gas Gas 16 16 6 14:32 38
10 175 Ulfeng Patrick Borg MC 87 Gas Gas 19 16 14 13:51 49
11 24 Nordengen Pål Øyvind Borg MC 77 Gas Gas 15 19 20 14:17 54
Resultater klasse C Prikker Ant Ant Tot.tid 13
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3 Korr   0 1       Totalt
1 68 Ranvig Stian Melgaard Nesodden TK 87 Gas Gas 1 0 0 -1 14:26 0
2 58 Solvang Daniel Hobøl MK 85 Gas Gas 6 0 0 -5 32 1 13:42 1
3 911 Løken Eriksen Petter A Hobøl MK 88 Montesa 1 1 0 -1 32 1 13:45 1
4 901 Buer Tommy Hobøl MK 85 Scorpa 0 1 1 0 13:20 2
5 46 Nilsen Ole-Hermod Kråkerøy TC 84 Gas Gas 3 0 0 0 13:55 3
6 49 Waters Espen Kråkerøy TC 85 Gas Gas 2 2 7 -1 14:06 10
7 223 Lundsrud Tony   Trøgstad KFUM 86 Bultaco 14 1 3 -6 28 14:38 12
8 45 Madsen Ole-Jørgen Kråkerøy TC 84 Gas Gas 11 6 4 -9 27 14:08 12
9 222 Johansen Martin H Hobøl MK 87 Gas Gas 9 8 4 -8 14:14 13
10 63 Gullerud Hans D Nesodden TK 87 Yamaha 15 3 3 -6 14:55 15
11 279 Mikkelsen Eskil Hobøl MK 87 Gas Gas 13 9 10 -6 14:10 26
12 259 Kjeve Tor Andres Trøgstad KFUM 85 Bultaco 25 8 17 -8 14:39 42
13 263 Larsen Jørn Erlend Nesodden TK 88 Gas Gas 21 22 14 -6 15:48 51
    Seksjon nr. 4 er strøket      
  korreksjon er gjort som      
   verdi under korreksjon      
         
Resultater klasse D Prikker Ant Tot.tid 18
Plass Startnr. Navn Klubb Klubb F.år Merke R1 R2 R3     0         Totalt
1 198 Eikeland Martin Bærum MK 87 Gas Gas 4 0 0 14:30 4
2 60 Aasgaard Marius Hobøl MK 87 Gas Gas 2 0 3 33 14:45 5
3 224 Lundsrud Bjørn Trøgstad KFUM 55 Beta 3 1 1 30 14:37 5
4 71 Haaverstad Olav Asker TK 84 Gas Gas 4 4 2 14:54 10
5 910 Helgesen Arne Daniel Hobøl MK 87 Gas Gas 4 9 3 14:22 16
6 183 Linnerud Anders V Asker TK 86 Gas Gas 8 4 6 14:46 18
7 283 Richvoldsen Anders Kråkerøy TC 85 Gas Gas 10 10 6 13:25 26
8 286 Høkeli Jonas Kråkerøy TC 89 Gas Gas 16 14 6 13:44 36
9 909 Skyvulstad Kristian Hobøl MK 87 Clipic 8 21 8 14:20 37
10 182 Linnerud Tor Asker TK 55 Gas Gas 21 21 14 14:46 56
11 41 Sikkeland Hans Heen Borg MC 88 Fantic 26 22 20 14:56 68
12 299 Østby Tony Trøgstad KFUM 88 Gas Gas 28 31 22 14:03 81
13 308 Haaverstad Sondre Asker TK 89 Gas Gas 39 27 22 14:54 88
14 298 Ottersen Jon Peder Borg MC 89 Fantic 33 30 31 15:01 94
15 247 Eikeland Joakim Borg MC 88 Fantic 31 31 36 15:03 98
16 230 Johansen Marius Borg MC 89 Beta 41 35 37 14:59 113
17 42 Karlsen Dag Erik Borg MC 87 Fantic 54 46 37 14:58 137
906 Aaurdahl Simon Kråkerøy TK 88 Beta 29   Brutt
Resultater klasse KE Prikker Tot.tid 2
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3               Totalt
1 806 Børresen Ingrid Trøgstad KFUM 84 Bultaco 12 10 6 14:28 28
2 805 Dyrkorn Lene Hobøl MK 83 Gas Gas 10 10 17 13:10 37
Resultater klasse KB Prikker Tot.tid 1
Plass Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3               Totalt
1 818 Fjeld Anette Bærum MK 85 Gas Gas 6 9 3 13:49 18
Resultater klasse R Prikker Tot.tid 4
  Startnr. Navn   Klubb F.år Merke R1 R2 R3               Totalt
831 Westbye Emilie Hobøl MK 89 Gas Gas 0 9 1 13:52 10
905 Eriksen Erlend Kråkerøy TK 89 Fantic 10 3 2 13:50 15
907 Pettersen Roger Kråkerøy TK 88 Gas Gas 9 2 5 14:33 16
908 Johannessen Markus Trøgstad KFUM 89 Fantic 9 9 5 14:29 23