3. NM runde - 9. juni 2001 - Bergen Trial Team  
  Klasse: D (D Cup)                     Runde 1                 Runde 2                 Runde 3                 Runde 4             Sum rundene       Plass.     antall av hver     g.snitt
Plass. NR NAVN Fød. År Merknader KLUBB SYKKEL cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 r3 r4 tid TOT   0 1 2 3 5 for kjører
                                                                                                                 
1 251 Lars Holland Mork 89   Kleive KFUM Trial GasGas 200 0 1 2 0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0                     4 2 0 0   6   19 4 1 0 0 0,25
2 151 Christian Døving Bronnes 87   Kleive KFUM Trial GasGas 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Avbud
 
0 0 0 0 5 0 0 0   0 0 0 1 1 0 0 0                     0 5 2 0   7   21 2 0 0 1 0,29
3 77 Bjørn Eivind Winger 82   ATD Yamaha 249 0 0 1 0 1 0 0 0   0 0 3 3 5 0 0 1   0 1 0 2 3 0 0 0                     2 12 6 0   20   15 4 1 3 1 0,83
4 186 Eirik R. Aasebø 87   Vestkant Trial GasGas 50 5 0 5 0 2 0 0 0   0 1 0 2 1 0 0 0   0 0 3 1 3 0 1 0                     12 4 8 0   24   14 4 2 2 2 1,00
5 321 Anders Øye 88   NMK Bergen Montesa 250 0 0 3 2 3 0 0 0   0 0 5 0 5 0 0 0   0 1 5 1 3 0 0 0                     8 10 10 0   28   15 2 1 3 3 1,17
6 902 Jørn Gilje 89   Riska MSK GasGas 80 0 0 2 5 2 0 1 0   0 0 5 1 5 0 3 0   1 1 1 0 1 0 0 0                     10 14 4 0   28   12 6 2 1 3 1,17
7 188 Kim Halleraker 87   Vestkant Trial GasGas 165 0 0 5 5 1 0 0 0   0 0 5 3 5 1 0 0   0 0 1 3 3 0 0 0                     11 14 7 0   32   14 3 0 3 4 1,33
8 183 Anders V. Linnerud 86   Asker TK Sherko x 0 0 5 2 1 0 3 1   0 1 3 0 5 0 1 1   0 0 5 0 3 0 1 0                     12 11 9 0   32   11 6 1 3 3 1,33
9 142 Rune Eikevik 86   Vestkant Trial Yamaha 250 0 0 5 1 5 1 1 3   0 0 3 3 1 1 1 0   0 0 2 2 1 2 0 0                     16 9 7 0   32   9 7 3 3 2 1,33
10 144 Raymond Skaar 86   Vestkant Trial Montesa 250 0 0 5 5 1 0 0 1   0 0 5 2 5 0 0 3   0 0 3 0 5 0 1 0                     12 15 9 0   36   13 3 1 2 5 1,50
11 190 Fredrik Strand Larsen 89   Vestkant Trial Sherco 200 0 0 3 1 2 0 0 3   0 1 5 1 1 0 0 3   1 0 5 5 5 0 0 2                     9 11 18 0   38   10 5 2 3 4 1,58
12 108 Jostein Thorbjørnsen 87   Songdalen MSK Beta 50 1 0 5 2 5 0 5 5   0 0 5 5 5 0 5 3   0 1 0 2 3 0 0 0                     23 23 6 0   52   10 2 2 2 8 2,17
13 199 Tor Einar R. Tveitan 89   NMK Notodden GasGas 50 0 1 5 3 3 0 0 2   0 0 5 5 5 0 1 2   0 2 5 3 5 1 2 3                     14 18 21 0   53   7 3 4 4 6 2,21
14 70 Per Fredrik Solli 88   Bærum Motorklubb GasGas 50 0 0 5 2 2 0 3 5   0 0 5 3 5 0 1 3   0 5 5 2 5 0 1 5                     17 17 23 0   57   8 2 3 3 8 2,38
15 197 Marius Moe Johnsen 89   Eiker Trialklubb Sherco 250 0 3 5 2 1 0 0 5   0 0 5 5 2 1 5 5   0 0 5 5 5 0 5 5                     16 23 25 0   64   8 2 2 1 11 2,67
16 255 Martin Hemmer 89   ATD GasGas 50 0 0 5 5 5 0 5 0   5 5 5 2 5 0 5 0   0 0 5 3 5 0 5 1                     20 27 19 0   66   9 1 1 1 12 2,75
17 76 Mats Styrmoe 83   ATD Yamaha 83 1 2 5 3 3 0 5 3   0 3 5 5 5 0 2 3   0 5 5 5 3 0 0 5                     22 23 23 0   68   6 1 2 6 9 2,83
18 256 Lasse Bergseth 85   ATD GasGas 50 0 2 5 5 5 0 3 1   0 3   5 5 0 3 0 20 0 3 5 3 5 1 5 2                     21 36 24 0   81   6 2 2 5 8 2,65
                                                                                                                 
              gjennomsnitt for seksjonen 0,39 0,50 3,94 2,39 2,33 0,11 1,44 1,61   0,28 0,78 3,76 2,50 3,94 0,17 1,50 1,39   0,11 1,06 3,06 2,11 3,28 0,22 1,17 1,28   #### #### #### #### #### #### #### ####                            
Kjørere som måtte bryte                                                                                    
                                                                                                                 
  192 Carl Helge Nikolaisen 87 Avbud Vestkant Trial GasGas 160                                                                                                  
  198 Martin Eikeland 87 Avbud Bærum Motorklubb GasGas 270                                                                                                  
  237 Joachim Torvik 84 Avbud Kleive KFUM Trial Montesa 250                                                                                                  
  219 Tarjei A. Ch. Stavik 86   Eiker Trialklubb Scorpa 250                                                                                                  
  284 Rudi andreas Åvitsland 87 Ikke møtt MAU Hjelmen GasGas 250                                                                                                  
  220 Tord K. Ch. Stavik 89   Eiker Trialklubb GasGas 125                                                                                                  
  257 Leif Atle Fallsen 85   ATD Yamaha 249                                                                                                  
till. = tilleggsprikker for å glemme en seksjon (20), usportslig oppførsel (5), etc
tid = antall minutter (=antall prikker) sent i mål
gjennomsnitt for kjører = total prikker for kjører i alle seksjoner / antal seksjoner (kun prikker i seksjoner er tatt med)
gjennomsnitt for seksjon = total prikker i seksjon for alle kjører / antall kjører
OBS: for at kjørere som har måtte bryte ikke skal forstyre resultatlisten eller gjennomsnittskalkyler, bør hele raden klippes ut og limes inn nederst