3. NM runde - 9. juni 2001 - Bergen Trial Team  
  Klasse: C (C Cup)                     Runde 1                 Runde 2                 Runde 3                 Runde 4             Sum rundene       Plass.     antall av hver     g.snitt
Plass. NR NAVN Fød. År Merknader KLUBB SYKKEL cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 r3 r4 tid TOT   0 1 2 3 5 for kjører
                                                                                                                 
1 222 Martin H. Johansen 87   Hobøl Motorklubb GasGas   0 0 1 0 3 0 1 5   0 0 3 2 0 1 2 2   0 0 5 0 0 0 0 0                     10 10 5 0   25   14 3 3 2 2 1,04
2 58 Daniel Solvang 85   Hobøl Motorklubb GasGas 250 0 0 3 0 5 0 0 1   0 0 3 0 3 0 1 3   0 0 5 0 3 0 0 0                     9 10 8 0   27   15 2 0 5 2 1,13
3 248 Sondre Simonsen 87   NMK Konsberg GasGas 270 0 0 5 2 1 0 1 0   0 0 3 2 2 0 3 1   0 0 3 2 0 2 0 0                     9 11 7 0   27   12 3 5 3 1 1,13
4 179 Frode Falck Skår 87   Vestkant Trial Montesa 250 1 0 5 2 0 0 0 0   0 0 5 2 5 0 0 0   0 0 5 1 5 3 0 3                     8 12 17 0   37   13 2 2 2 5 1,54
5 302 Tommy Buer 85   Hobøl Motorklubb Scorpa 250 0 0 3 0 5 0 0 1   0 0 3 3 3 1 2 3   0 0 5 0 5 3 0 1                     9 15 14 0   38   11 3 1 6 3 1,58
6 249 Anders Becker Johansen 88   NMK Konsberg Sherco 250 0 0 3 0 5 0 0 0   0 0 3 1 3 5 0 3 0 0 5 3 1 5 2 3 1                     8 15 20 0   43   10 3 1 6 4 1,79
7 85 Chris Andersen 86   Eiker Trailklubb GasGas 250 3 0 3 0 5 2 5 3   0 0 3 2 5 3 3 3   0 0 3 0 3 0 1 0                     21 19 7 0   47   9 1 2 9 3 1,96
8 228 Thomas Døving Bronnes 85   Kleive KFUM Trial GasGas 250 0 0 5 0 5 3 0 3   0 0 3 3 5 2 0 2   0 0 3 3 5 1 1 3                     16 15 16 0   47   9 2 2 7 4 1,96
9 236 Jan Ove Mork 86   Kleive KFUM Trial Sherco 250 0 0 3 0 5 0 0 3   3 0 3 0 5 3 1 3   0 2 3 3 5 3 2 1                     11 18 19 0   48   8 2 2 9 3 2,00
10 259 Tor Anders Kjeve 85   Trøgstad KFUK/KFUM Trial Sherco 250 0 0 5 0 5 2 3 3   0 0 3 0 5 1 1 3   0 0 5 1 5 1 3 3                     18 13 18 0   49   8 4 1 6 5 2,04
11 130 Sindre Vadla Ravnås 86   Vaulali TK Montesa 250 0 0 3 2 5 1 0 1   2 0 3 3 5 3 1 3   2 0 3 3 3 3 3 0                     12 20 17 0   49   6 3 3 10 2 2,04
12 68 Stian Ranvig 87   Nesodden Trial Klubb GasGas 250 0 0 5 0 5 2 0 5   0 0 3 3 5 3 0 3   0 1 3 2 5 0 5 0                     17 17 16 0   50   10 1 2 5 6 2,08
13 281 Rudi Holta 88   Vaulali TK Montese 250 0 0 3 2 5 2 0 0   0 0 3 3 5 2 2 3   0 0 3 5 5 2 0 5                     12 18 20 0   50   9 0 5 5 5 2,08
14 178 Trond Solli 85   Eiker Trialklubb Beta 270 1 0 3 0 5 0 0 1   0 1 3 2 5 5 1 5   1 0 5 3 5 1 1 2                     10 22 18 0   50   6 7 2 3 6 2,08
15 231 Kenneth Bakke 87   Skodje Trial Klubb Beta 250 1 0 5 1 5 1 3 5   0 0 3 3 3 5 2 3   0 0 3 2 3 3 1 3                     21 19 15 0   55   5 4 2 9 4 2,29
16 135 Andreas Wee Mørch 86   Tysvær TK Sherco 250 2 5 5 0 3 5 3 2   1 0 3 1 5 3 5 5   0 0 5 2 5 1 2 2                     25 23 17 0   65   4 3 5 4 8 2,71
17 134 Espen Lindstrøm 86   Tysvær TK Scorpa 250 3 0 5 0 1 2 2 3   1 0 5 5 3 5 3 3   0 0 5 3 5 5 2 5                     16 25 25 0   66   5 2 3 6 8 2,75
18 280 Simen Solberg 87   Hobøl Motorklubb Montesa 250 0 2 3 2 5 5 3 3   0 0 3 5 5 3 3 3   0 0 5 2 5 3 3 3                     23 22 21 0   66   5 0 3 10 6 2,75
19 137 Daniel Hoff 87   NMK Bergen Montesa 250 0 1 5 5 5 3 0 5   0 0 5 3 5 2 5 3   0 0 3 5 5 5 1 3                     24 23 22 0   69   6 2 1 5 10 2,88
20 113 Joar Boholm 86   Riska MSK Beta 270 0 0 5 2 5 3 2 3   0 0 3 2 5 3 3 5   5 1 5 2 5 3 5 3                     20 21 29 0   70   4 1 4 7 8 2,92
21 140 Cato Nilsen 86   Bergen Trial Team Beta 250 5 0 3 0 5 3 0 5   0 0 3 0 5 5 5 3   0 1 5 3 5 5 5 5                     21 21 29 0   71   7 1 0 5 11 2,96
22 324 Rolf Inge Berge 85   Riska MSK Beta 270 0 0 5 3 5 5 5 5   0 2 5 3 5 5 5 3   0 2 5 3 5 3 5 5                     28 28 28 0   84   4 0 2 5 13 3,50
23 339 Jim Øyvind Johansen 86   Osterøy IL GasGas 200 5 1 5 1 5 3 1 3   5 2 5 5 5 3 3 5   3 3 5 5 5 5 2 5                     24 33 33 0   90   0 3 2 6 13 3,75
24 201 Michael Aslaksen 85   Skodje Trial Klubb Beta 270 1 0 3 1 5 3 5 3   0 0 5 5 5 5 3 5   1 1 5   5 5 3 3 20                   21 28 43 0   92   3 4 0 6 10 3,13
25 328 Mats Andersen 86   Bergen Trial Team Montesa 250 3 3 5 3 5 5 3 5   2 2 5 3 5 5 3 5   2 5 5 5 5 5 5 5                     32 30 37 0   99   0 0 3 6 15 4,13
26 333 Tommy Jacobsen 86   Bergen Trial Team GasGas 270 5 2 5 5 5 5 5 5   3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 2 5 5 5 5                     37 38 37 0   112   0 0 2 1 21 4,67
                                                                                                                 
                                                                                                         
                                                                                                                 
              gjennomsnitt for seksjonen 1,15 0,54 4,00 1,19 4,35 2,12 1,62 2,81   0,65 0,46 3,62 2,54 4,31 3,00 2,38 3,27   0,73 1,00 4,23 2,32 4,31 2,65 2,23 2,54   #### #### #### #### #### #### #### ####                            
Kjørere som måtte bryte                                                    
                                                                                                                 
  45 Ole Jørgen Madsen 84 Avbud Kråkerøy Trial Club GasGas 280                                                                                                  
  49 Espen Waters 85 Avbud Kråkerøy Trial Club GasGas 249                                                                                                  
  63 Hans Daniel Verlo Gullerud 87 Avbud Nesodden Trial Klubb Yamaha 250                                                                                                  
  229 Ole Jørgen Amundsgård 85 Brutt Kleive KFUM Trial GasGas 280 1 0 3 0 5 1 2 1                                                         13 0 0 0   13   2 3 1 1 1 1,63
  911 Petter A. Løken Eriksen 86 Ikke møtt Hobøl Motorklubb Montesa 250                                                                                                  
                                                                                                                 
                                                                                                                 
till. = tilleggsprikker for å glemme en seksjon (20), usportslig oppførsel (5), etc
tid = antall minutter (=antall prikker) sent i mål
gjennomsnitt for kjører = total prikker for kjører i alle seksjoner / antal seksjoner (kun prikker i seksjoner er tatt med)
gjennomsnitt for seksjon = total prikker i seksjon for alle kjører / antall kjører
OBS: for at kjørere som har måtte bryte ikke skal forstyre resultatlisten eller gjennomsnittskalkyler, bør hele raden klippes ut og limes inn nederst