3. NM runde - 9. juni 2001 - Bergen Trial Team  
  Klasse: B (B Cup)                     Runde 1                     Runde 2                     Runde 3                     Runde 4             Sum rundene       Plass.     antall av hver     g.snitt
Plass. NR NAVN Fød. År Merknader KLUBB SYKKEL cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 r3 r4 tid TOT   0 1 2 3 5 for kjører
                                                                                                                             
1 274 Steffen Solheim 85   OMS Trial Klubb Montesa 249 0 5 2 1 0 0 3     3   3 3 1 3 1 0 1     3   0 5 3 5 2 0 2     3                     14 15 20 0   49   6 4 3 8 3 2,04
2 93 Thomas Timenes 86   NMK Kristiansand S Sherco 290 0 1 3 3 0 1 5     3   0 1 2 5 0 1 2     5   0 2 3 5 0 1 1     5                     16 16 17 0   49   6 6 3 4 5 2,04
3 306 Martin P. Engen 85   Nesodden Trial Klubb Montesa 250 0 1 5 5 0 3 0     3   0 3 5 3 0 0 1     3   0 5 0 5 0 0 5     5                     17 15 20 0   52   10 2 0 5 7 2,17
4 195 Markus Frank 87   Hobøl Motorklubb GasGas 250 0 3 2 2 3 0 5     2   0 3 0 5 0 0 2     5   0 3 0 5 0 3 5     5                     17 15 21 0   53   9 0 4 5 6 2,21
5 105 Mardon Moi 86   Songdalen MSK Beta 250 0 1 3 5 3 0 0     0   0 5 0 5 1 1 5     2   0 5 1 3 3 0 5     5                     12 19 22 0   53   8 4 1 4 7 2,21
6 253 Stian B Pedersen 85   OMS Trial Klubb Montesa 249 0 3 5 3 1 0 1     1   1 2 5 3 2 0 5     1   3 2 3 3 0 0 5     5                     14 19 21 0   54   5 5 3 6 5 2,25
7 125 Fredrik Berge 85   Vaulali Trialklubb GasGas 250 1 3 3 3 3 1 3     3   0 3 2 5 3 0 0     5   0 5 2 3 0 0 5     3                     20 18 18 0   56   6 2 2 10 4 2,33
8 181 Kristian F Leinonen 86   Nesodden Trial Klubb GasGas 280 0 5 5 3 0 1 0     5   0 3 0 3 0 3 1     5   0 2 3 5 3 1 5     3                     19 15 22 0   56   7 3 1 7 6 2,33
9 152 Eirik Hindhammer 84   Kleive KFUM Trial GasGas 280 0 5 5 3 2 1 0     3   0 3 3 5 0 0 0     5   0 5 3 3 1 3 5     3                     19 16 23 0   58   7 2 1 8 6 2,42
10 191 Torbjørn Skaar 85   Vestkant Trial Montesa 250 1 3 5 5 0 0 2     0   0 3 0 5 3 0 2     5   0 5 5 5 1 0 5     5                     16 18 26 0   60   8 2 2 3 9 2,50
11 276 Erlend Frisvold 86   Hobøl Motorklubb Cherco 290 0 3 3 3 0 3 2     5   0 3 5 3 3 1 3     3   0 3 0 5 1 2 5     5                     19 21 21 0   61   5 2 2 10 5 2,54
12 139 Krister Djuve Arnesen 84   Bergen Trial Team Bultaco 290 0 3 3 5 0 5 0     5   0 5 3 5 2 1 1     5   0 5 1 5 1 1 1     5                     21 22 19 0   62   5 6 1 3 9 2,58
13 277 Tommy Skjerseth 85   Øre Trial klubb GasGas 280 0 5 5 3 1 0 2     5   0 3 3 5 1 0 0     5   0 5 5 3 1 1 5     5                     21 17 25 0   63   6 4 1 4 9 2,63
14 106 John T Paulsen 86   Songdalen MSK Beta 250 0 3 5 5 0 0 1     5   0 3 3 5 5 0 5     5   0 3 5 5 1 3 2     5                     19 26 24 0   69   6 2 1 5 10 2,88
15 141 Jan Fredrik Bjordal 84   Vestkant Trial Montesa 250 0 5 5 5 1 0 0     1   0 3 3 5 5 1 1     5   1 3 5 5 5 1 5     5                     17 23 30 0   70   4 6 0 3 11 2,92
16 254 Christopher Kristiansen 86   OMS Trial Klubb Sherco 250 0 3 3 3 1 0 5     5   1 3 5 5 0 3 5     5   0 5 5 5 0 0 5     5                     20 27 25 0   72   6 2 0 5 11 3,00
17 146 Eirik Hanssen Hatletveit 83   Osterøy Idretslag Trial GasGas 290 3 5 3 3 2 0 1     3   3 5 3 5 3 3 0     5   1 5 3 5 1 3 3     5                     20 27 26 0   73   2 3 1 11 7 3,04
18 187 Krister Wollertsen 83   Vestkant Trial Montesa 250 0 3 5 5 1 0 2     5   2 3 5 5 1 3 3     5   2 3 5 5 0 3 3     5                     21 27 26 0   74   3 2 3 7 9 3,08
19 196 Tom Erik Haug 82   Hobøl Motorklubb GasGas 250 2 3 5 5 2 0 1     5   0 1 5 5 5 3 3     5   0 3 5 5 5 1 1     5                     23 27 25 0   75   3 4 2 4 11 3,13
20 293 Vegard Bjermeland 85   Bergen Trial Team Montesa 250 0 5 3 5 2 1 1     5   0 5 3 5 0 0 5     5   3 5 3 5 3 5 3     5                     22 23 32 0   77   4 2 1 6 11 3,21
21 336 Helge Lidtun 84   Osterøy Idretslag Trial GasGas 370 0 5 5 3 3 1 0     5   0 5 3 5 5 3 3     5   0 5 5 5 3 1 2     5                     22 29 26 0   77   4 2 1 6 11 3,21
22 262 Daniel Skulstad 86   Bergen Trial Team Montesa 250 0 5 5 5 3 3 2     5   0 5 5 5 3 1 0     5   0 5 3 5 3 2 3     5                     28 24 26 0   78   4 1 2 6 11 3,25
23 145 Steffen Grimstad 84   Osterøy Idretslag Trial GasGas 200 3 3 5 5 3 1 2     5   0 5 5 5 2 3 3     5   0 5 3 3 3 3 3     5                     27 28 25 0   80   2 1 2 10 9 3,33
24 89 Ole Andre Øverland 85   NMK Notodden Sherco 290 0 5 5 5 3 2 5     5   0 5 5 5 3 3 5     5   0 5 5 5 0 1 5     5                     30 31 26 0   87   4 1 1 3 15 3,63
25 173 Yngve Mathisen 87   NMK Kristiansand Sherco 272,1 1 5 5 5 5 2 3     5   2 3 5 5 3 3 3     5   0 5 5 5 3 1 5     5                     31 29 29 0   89   1 2 2 6 13 3,71
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
              gjennomsnitt for seksjonen                     Avbud
 
0,48 3,44 3,16 4,60 2,04 1,32 2,36 #### #### 4,48   0,40 4,16 3,24 4,52 1,60 1,44 3,76 #### #### 4,68   #### #### #### #### #### #### #### ####                            
Kjørere som måtte bryte         0,44 3,64 4,12 3,92 1,56 1,00 1,84 #### #### 3,68                                
                                                                                                                             
  78 Marius Brevad 84 Avbud OMS Trial Klubb Sherco 250                                                                                                              
  109 Krister Våge 86 Brutt Songdalen MSK Sherco 250                                                                                                              
  258 Karl Fredrik Kjeve 83 Avbud Trøgstad KFUK/KFUM Trial GasGas 280                                                                                                              
  903 Tor Kristian Pedersen 79 Ikke møtt Songdalen MSK Montesa 250                                                                                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
till. = tilleggsprikker for å glemme en seksjon (20), usportslig oppførsel (5), etc
tid = antall minutter (=antall prikker) sent i mål
gjennomsnitt for kjører = total prikker for kjører i alle seksjoner / antal seksjoner (kun prikker i seksjoner er tatt med)
gjennomsnitt for seksjon = total prikker i seksjon for alle kjører / antall kjører
OBS: for at kjørere som har måtte bryte ikke skal forstyre resultatlisten eller gjennomsnittskalkyler, bør hele raden klippes ut og limes inn nederst