3. NM runde - 9. juni 2001 - Bergen Trial Team  
  Klasse: A (Norges Cup)                     Runde 1                     Runde 2                     Runde 3                     Runde 4             Sum rundene       Plass.     antall av hver     g.snitt
Plass. NR NAVN Fød. År Merknader KLUBB SYKKEL cc s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 till. r1 r2 r3 r4 tid TOT   0 1 2 3 5 for kjører
                                                                                                                             
1 12 Per Christoffer Berggren 83   Nesodden Trial Klubb Montesa 250 0 0 5 5 5 0 7 3 5 3   0 0 5 3 3 2 1 1 5 3   0 0 0 5 2 3 3 3 5 5                     33 23 26 0   82   8 2 2 8 9 2,73
2 23 Ronni Hanseth 85   NMK Bergen Montesa 250 0 0 0 3 5 1 2 5 2 0   0 5 2 5 5 3 3 3 3 5   0 5 2 5 5 3 3 2 5 5                     18 34 35 0   87   6 1 5 7 11 2,90
3 294 Odd Einar Korsbrekke 80   Songdalen MSK Montesa 249 0 3 3 3 3 0 5 3 5 0   0 3 3 5 5 3 2 3 2 5   0 5 5 5 5 3 0 5 3 5                     25 31 36 0   92   6 0 2 11 11 3,07
4 270 Thomas Dyrkorn 78   Hobøl Motorklubb GasGas 280 0 3 3 3 3 3 3 3 5 3   1 5 0 3 5 3 3 3 5 1   0 2 3 5 5 3 3 3 5 5                     29 29 34 0   92   3 2 1 16 8 3,07
5 32 Thomas Schie 86   Nesodden Trial Klubb Montesa 250 0 0 5 5 1 3 2 5 5 5   0 3 2 5 5 3 3 3 5 5   0 3 5 5 1 3 5 5 3 5                     31 34 35 0   100   4 2 2 8 14 3,33
6 56 Tomas O Kristiansen 82   Hobøl Motorklubb GasGas 280 1 3 3 3 1 2 5 1 5 1   1 5 1 5 3 5 5 5 5 3   1 5 3 5 5 3 5 5 3 5                     25 38 40 0   103   0 7 1 8 14 3,43
7 272 Knut Erik Tveten 75   OMS Trial Klubb GasGas 250 0 3 5 5 0 3 1 2 5 3   0 5 0 5 5 3 5 3 5 5   1 3 5 5 5 3 5 5 5 5                     27 36 42 0   105   4 2 1 7 16 3,50
8 14 Vegard Wigstøl 84   Songdalen MSK Beta 270 0 1 5 3 5 1 5 3 3 3   1 5 3 5 5 3 5 3 5 5   0 3 0 5 5 3 5 5 5 5                     29 40 36 0   105   3 3 0 9 15 3,50
9 227 Martin Neerland 84   Kleive KFUM Trial Montesa 250 0 5 0 3 5 3 5 5 0 5   0 3 5 5 5 3 5 3 3 5   0 3 3 5 5 3 5 5 5 5                     31 37 39 0   107   5 0 0 9 16 3,57
10 16 Are Wergeland Krog 83   Hobøl Motorklubb Scherco 290 0 3 3 5 5 3 3 3 5 3   0 5 5 5 5 3 3 3 5 2   1 3 5 5 5 3 5 3 5 5                     33 36 40 0   109   2 1 1 12 14 3,63
11 18 Carl Marius Helstad 84   Nesodden Trial Klubb GasGas 270 0 5 5 3 3 3 3 5 3 5   0 5 3 5 5 3 5 5 5 5   0 5 0 5 3 3 5 3 5 5                     35 41 34 0   110   4 0 0 10 16 3,67
12 17 Per Olav Haug 85   Hobøl Motorklubb GasGas 250 5 2 2 3 5 1 5 3 3 5   0 2 5 5 5 3 5 5 5 3   3 5 5 5 5 3 5 3 3 1                     34 38 38     110   1 2 3 9 15 3,67
13 30 Helge Ruden 63   Hobøl Motorklubb Scorpa 249 0 5 5 5 5 5 5 3 5 5   0 3 3 3 5 5 5 5 5 5   0 5 3 5 5 5 5 5 5 5                     43 39 43 0   125   3 0 0 5 22 4,17
14 19 Ansgar Roll Nyheim 83   Bergen Trial Team GasGas 270 0 5 5 3 5 1 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5   0 5 5 5 5 5 5 5 5 5                     39 45 45 0   129   3 1 0 1 25 4,30
15 269 Ørjan Våge 79   Songdalen MSK Sherco 250 0 3 5 5 3 2 3 3 1 20 0 5 3 3   3 3 5 5 5 20 1 3 1 5 5 3 3 3 3 5                     45 52 32 0   129   2 3 1 13 9 3,18
16 61 Marius Dammyr 85   Nesodden Trial Klubb GasGas 250 1 5 5 5   3 3 3 3 5 20 0 3 5 5 3 5 5 3 5 5   3 5 2 5 3 5 5 5 5 5                     53 39 43 0   135   1 1 1 9 17 3,97
17 153 Øyvind Neerland 85   Kleive KFUM Trial Montesa 250 0 5 3 5 3 5 3 5 5 3   1 5 5   5 5 5 5 5 3 20 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5                     37 59 44 0   140   1 2 0 6 20 4,14
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                    Avbud
 
                                                                                       
              gjennomsnitt for seksjonen 0,41 3,00 3,65 3,94 3,60 2,35 3,76 3,53 3,94 3,24   0,24 3,94 3,24 4,50 4,63 3,53 4,00 3,71 4,59 4,12   0,65 3,82 2,94 5,00 4,35 3,47 4,24 4,12 4,41 4,76   #### #### #### #### #### #### #### ####                            
Kjørere som måtte bryte                                                            
  38 Andreas Ø. Nylund 81   Vestkant Trial Montesa 250                                                                                                              
  172 Per-Ole Svensrud 73 Ikke møtt Eiker Trial Klubb GasGas 250                                                                                                              
  174 Carl Erik Gjermunsen 81 Avbud Borg MC Klubb GasGas 280                                                                                                              
  36 Rune Paulsen 77 brutt Riska MSK Beta 270                                                                                                              
  232 Roger Storum Bjørndal 84   Bergen Trial Team GasGas 270                                                                                                  
  329 Morten Hofland 81   Bergen Trial Team Beta 250                                                                                                              
till. = tilleggsprikker for å glemme en seksjon (20), usportslig oppførsel (5), etc
tid = antall minutter (=antall prikker) sent i mål
gjennomsnitt for kjører = total prikker for kjører i alle seksjoner / antal seksjoner (kun prikker i seksjoner er tatt med)
gjennomsnitt for seksjon = total prikker i seksjon for alle kjører / antall kjører
OBS: for at kjørere som har måtte bryte ikke skal forstyre resultatlisten eller gjennomsnittskalkyler, bør hele raden klippes ut og limes inn nederst