Hobøl Brannkasses 2-dagers løp 30.06 - 01.07 2001 Hobøl Motorklubb      www.enebakk.com/hmk
  Klasse: Elite                   Runde 1                       Runde 2                       Runde 3                   Sum rundene           antall av hver     Dag 1 Sum begge dager  
Plass. NR NAVN Fød. År Merknader KLUBB SYKKEL s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 till. s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 till. r1 r2 r3 tid Tot Po. 0 1 2 3 5 Prikker Poeng Prikker Poeng
                                                                                                                   
1 SF21 Tommi Suhonen     VMK Montesa 0 0 2 5 1 0   2 0 0 3 Avbud
 
0 0 2 2 0 0   0 0 0 3   0 0 0 1 3 0   1 0 0 0   13 7 5   25 17 19 3 4 3 1 40 17 65 34
2 2 Lars Erik Fremstad     NMK Oslo Montesa 0 0 2 3 1 1   1 0 1 0   0 0 0 2 1 0   1 0 0 0   1 1 0 1 3 0   0 0 0 0   9 4 6   19 20 17 9 2 2 0 50 11 69 31
3 3 Andreas Greaker     Hobøl MK Gas Gas 1 0 5 3 3 1   3 0 0 0   0 1 5 3 0 0   0 0 0 0   1 0 2 2 2 2   5 0 1 0   16 9 15   40 15 14 5 4 4 3 47 13 87 28
4 8 Frode Tvervik     NMK Oslo Sherco 1 2 0 3 3 1   5 0 0 5   3 0 3 1 0 0   3 0 0 0   0 1 3 1 2 0   3 0 0 0   20 10 10   40 13 14 5 2 7 2 71 6 111 19
5 S4 Robin Arvidsson     Vesterås TK Beta 5 1 2 3 1 0   0 0 3 3   0 2 0 3 2 0   0 0 1 2   1 2 3 3 3 0   3 0 3 2   18 10 20   48 10 10 4 6 9 1 70 7 118 17
6 SF22 Jussi Jokinen     MP-Taito Gas Gas 1 1 1 5 3 0   5 0 3 2   0 2 5 3 3 0   5 1 1 2   1 3 5 3 1 0   5 0 0 3   21 22 21   64 8 7 7 3 7 6 63 9 127 17
7 4 Kenneth Larsen     Skodje TK Montesa 2 3 1 2 3 0   0 1 1 5   2 0 0 3 1 0   1 0 2 0   5 1 2 3 0 0   3 0 0 1   18 9 15   42 11 11 7 5 5 2 77 5 119 16
8 5 Henning Hauge-Nilsen     Skodje TK Montesa 1 5 5 3 3 0   5 3 2 5   0 2 5 1 3 1   5 0 3 3   5 3 1 3 1 0   2 1 2 0   32 23 18   73 6 5 6 4 8 7 63 10 136 16
9 SF24 Saku Suvanto     MP-Taito Beta 1 0 3 3 3 0   3 2 1 3   0 0 5 1 5 0   2 1 1 5   1 0 3 3 3 0   3 0 5 0   19 20 18   57 9 9 6 2 9 4 84 4 141 13
10 7 Geir Børre Pedersen     Songdalen MSK Montesa 0 0 0 5 3 3   3 0 5 0   3 0 5 3 3 1   3 0 5 3   1 3 3 5 3 3   5 1 5 5   19 26 34   79 5 7 3 0 12 8 90 3 169 8
11 11 Kristoffer Schie     Nesodden TK Montesa 1 1 5 5 3 3   3 0 2 0   5 0 5 3 3 3   3 0 2 1   2 1 5 3 2 1   3 2 3 1   23 25 23   71 7 4 6 5 10 5 111 1 182 8
12 13 Thomas Stette     Skodje TK Beta 3 3 5 5 3 3   5 1 3 3   3 5 5 3 3 1   5 1 2 5   3 3 3 5 3 0   3 0 2 5   34 33 27   94 4 2 3 2 14 9 124   218 4
                                                                                                                   
Kjørere som måtte bryte                                                                    
                                                                                                                   
  S1 Jonas Riedel   Brutt Kinna MK Beta                                                                         0 0 0   0   0 0 0 0 0 38 20 38 20
  S2 Stefan Riedel   Brutt Kinna MK Sherco                                                                         0 0 0   0   0 0 0 0 0 64 8 64 8
  S3 Tommy Børjesson   Brutt Partille TK Gas Gas                                                                         0 0 0   0   0 0 0 0 0 43 15 43 15
  SF23 Ossi Nurminen   Brutt   Montesa                                                                         0 0 0   0   0 0 0 0 0 92 2 92 2
                                                                                                                   
till. = tilleggsprikker for å glemme en seksjon (20), usportslig oppførsel (5), etc
tid = antall minutter (=antall prikker) sent i mål